Touren 2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                     
Datum Tour Weg [km] Zeit Ĝ-Geschw. Ĝ-Puls Ruhepuls Hm P [W] Hm/km Rad 1 Rad 2 Rad 3 Rolle Rad        
03.01.10 DD-Friedewald-Moritzburg-DD[1] 46.19 2:32:46 18.14 117 55 233 103 5.04 46653 15933 0 2971 Cube Elite          
07.01.10 Trainingsrolle 19.05 0:45:04 25.36 100 58 0 0 0.00 46653 15933 0 2990 Rolle          
08.01.10 Trainingsrolle 35.04 1:22:02 25.63 110 58 0 0 0.00 46653 15933 0 3025 Rolle          
11.01.10 Trainingsrolle 20.69 0:45:04 27.55 109 55 0 0 0.00 46653 15933 0 3045 Rolle          
12.01.10 Trainingsrolle 22.22 0:47:06 28.31 121 55 0 0 0.00 46653 15962 0 3067 Rolle          
13.01.10 Trainingsrolle 28.95 1:00:48 28.57 127 53 0 0 0.00 46653 15994 0 3095 Rolle          
15.01.10 Trainingsrolle 30.48 1:00:02 30.46 129 58 0 0 0.00 46653 16058 0 3125 Rolle          
16.01.10 DD-Heide-Marsdorf-Boxdorf-DD[2] 52.05 2:41:03 19.39 117 50 277 121 5.32 46653 16112 0 3125 Cube Elite          
22.01.10 Trainingsrolle 15.01 0:34:18 26.26 108 49 0 0 0.00 46653 16247 0 3140 Rolle          
23.01.10 DD-Volkersdorf-DD[3] 40.05 1:49:31 21.94 122 50 233 104 5.82 46653 16300 0 3140 Cube Elite          
24.01.10 DD-Auer-Moritzburg-Meissen-DD[4] 71.78 2:32:37 28.22 134 54 371 143 5.17 46725 16300 0 3140 Cube Litening          
25.01.10 Trainingsrolle 15.06 0:31:14 28.93 115 59 0 0 0.00 46725 16332 0 3155 Rolle          
27.01.10 Trainingsrolle 30.33 1:05:37 27.73 120 55 0 0 0.00 46725 16332 0 3185 Rolle          
28.01.10 Trainingsrolle 17.50 0:32:07 32.69 129 58 0 0 0.00 46725 16364 0 3202 Rolle          
29.01.10 Trainingsrolle 41.00 1:30:50 27.08 119 56 0 0 0.00 46725 16406 0 3243 Rolle          
30.01.10 Trainingsrolle 15.19 0:30:04 30.31 128 56 0 0 0.00 46725 16440 0 3258 Rolle          
31.01.10 Trainingsrolle 23.74 0:45:06 31.58 139 56 0 0 0.00 46725 16489 0 3281 Rolle          
05.02.10 DD-Meissen-Niederau-Moritzburg-DD[5] 54.49 1:47:12 30.50 149 60 287 166 5.27 46779 16491 119 3281 Cube Litening          
06.02.10 DD-Heidenau-DD[6] 49.07 1:38:39 29.84 130 57 61 148 1.24 46829 16491 131 3281 Cube Litening          
07.02.10 DD-Meissen-DD[7] 50.35 1:36:10 31.41 142 57 97 162 1.93 46880 16491 152 3281 Cube Litening          
09.02.10 Trainingsrolle 19.67 0:45:07 26.16 104 54 0 0 0.00 46880 16491 152 3300 Rolle          
11.02.10 Trainingsrolle 15.15 0:31:46 28.61 112 60 0 0 0.00 46880 16536 152 3315 Rolle        
12.02.10 Trainingsrolle 22.32 0:50:05 26.74 102 54 0 0 0.00 46880 16536 152 3337 Rolle        
13.02.10 Trainingsrolle 35.00 1:15:29 27.82 113 48 0 0 0.00 46880 16545 152 3372 Rolle        
14.02.10 DD-Tharand-Possendorf-Lockwitz-DD[8] 67.20 3:00:40 22.32 138 48 792 165 11.79 46880 16613 152 3372 Cube Elite        
15.02.10 Trainingsrolle 18.00 0:31:46 34.00 138 47 0 0 0.00 46880 16613 181 3390 Rolle        
18.02.10 Trainingsrolle 25.22 0:48:51 30.98 124 47 0 0 0.00 46880 16613 279 3415 Rolle        
19.02.10 DD-Pirna-Finckenfang-Kreischa-DD[9] 73.34 2:29:56 29.35 142 50 400 157 5.45 46953 16613 279 3415 Cube Litening        
21.02.10 Trainingsrolle 27.50 1:00:23 27.33 127 44 0 0 0.00 46953 16613 279 3442 Rolle        
21.02.10 DD-Niederwartha-Hartha-DD[10] 47.98 1:44:13 27.62 132 44 287 135 5.98 47001 16613 279 3442 Cube Litening        
24.02.10 Trainingsrolle 30.00 1:02:16 28.91 133 55 0 0 0.00 47001 16619 380 3472 Rolle        
27.02.10 Jena-Bucha-Leuchteburg-Stadtroda-Jena[11] 82.88 2:53:54 28.60 152 55 1019 179 12.29 47084 16619 450 3472 Cube Litening        
28.02.10 DD-Eschdorf-Pirna-DD[12] 63.84 2:02:45 31.20 138 55 402 176 6.30 47149 16619 458 3472 Cube Litening        
03.03.10 Trainingsrolle 18.01 0:32:08 33.63 135 61 0 0 0.00 47149 16619 497 3490 Rolle        
07.03.10 DD-Friedewald-Weistropp-DD[13] 40.59 2:09:16 18.84 124 57 426 109 10.50 47149 16660 574 3490 Cube Elite        
08.03.10 Trainingsrolle 20.50 0:45:16 27.17 113 57 0 0 0.00 47149 16703 574 3510 Rolle        
09.03.10 Trainingsrolle 22.22 0:46:58 28.39 118 54 0 0 0.00 47149 16703 611 3532 Rolle        
11.03.10 Trainingsrolle 28.50 1:01:42 27.71 122 56 0 0 0.00 47149 16703 679 3560 Rolle        
15.03.10 Reinharz-Oranienbaum-Reinharz[14] 58.10 2:28:35 23.46 131 54 221 113 3.80 47149 16772 702 3560 Cube Elite        
16.03.10 Reinharz-Gräfenhainichen-Reinharz[15] 65.02 2:36:55 24.86 125 54 290 122 4.46 47149 16837 702 3560 Cube Elite        
17.03.10 Reinharz-Dreiheide-Reinharz[16] 67.18 2:41:31 24.96 133 54 229 115 3.41 47149 16904 702 3560 Cube Elite        
18.03.10 Reinharz-Wörblitz-Söllichau-Reinharz[17] 58.05 2:17:03 25.41 128 54 294 119 5.06 47149 16962 702 3560 Cube Elite        
19.03.10 Reinharz-Gräfenhainichen-Reinharz[18] 60.63 2:19:45 26.03 136 54 319 132 5.26 47149 17023 702 3560 Cube Elite        
25.03.10 Trainingsrolle 25.51 1:00:50 25.16 110 59 0 0 0.00 47149 17023 821 3585 Rolle        
26.03.10 DD-Meissen-Steinbach-DD[19] 64.18 2:06:59 30.33 141 59 282 166 4.39 47213 17023 853 3585 Cube Litening        
27.03.10 DD-Katzenberg-Triebischtal-DD[20] 86.21 3:17:10 26.23 134 61 551 134 6.39 47300 17023 866 3585 Cube Litening        
28.03.10 DD-Bad Schandau-Lohmen-DD[21] 101.57 3:45:56 26.97 128 61 492 135 4.84 47401 17023 866 3585 Cube Litening        
04.04.10 DD-Lübau-Wildsdruff-DD[22] 62.14 2:02:33 30.42 138 56 607 189 9.77 47464 17023 967 3585 Cube Litening        
05.04.10 DD-Freital-Dorfhain-Wilsdruff-DD[23] 73.57 2:29:48 29.47 135 50 727 176 9.88 47538 17023 977 3585 Cube Litening        
07.04.10 DD-Meissen-DD[24] 50.56 1:25:45 35.38 154 50 87 194 1.72 47588 17023 1069 3585 Cube Litening        
08.04.10 DD-Coswig-Ebersbach-DD[25] 61.92 2:02:03 30.44 130 57 266 158 4.30 47652 17023 1093 3585 Cube Litening        
10.04.10 DD-Ritzschkegrund-Volkersdorf-DD[26] 50.12 2:12:33 22.69 124 59 383 117 7.64 47652 17073 1113 3585 Cube Elite        
11.04.10 DD-Coswig-Sörnewitz-Gohlis-DD[27] 42.04 1:23:58 30.04 137 59 51 146 1.21 47694 17073 1113 3585 Cube Litening        
12.04.10 DD-Coswig-Bärnsdorf-DD[28] 46.24 1:25:06 32.60 144 59 271 183 5.86 47741 17073 1113 3585 Cube Litening        
13.04.10 Trainingsrolle 25.06 0:45:04 33.36 140 48 0 0 0.00 47762 17073 1113 3610 Rolle        
14.04.10 DD-Coswig-Niederspar-DD[29] 46.50 1:25:47 32.52 147 52 52 162 1.12 47809 17073 1133 3610 Cube Litening        
15.04.10 DD-Boxdorf-Grünberg-DD[30] 60.30 2:08:58 28.05 117 48 369 145 6.12 47869 17073 1133 3610 Cube Litening        
17.04.10 DD-Riesa-DD[31] 103.84 2:56:21 35.33 151 52 234 192 2.25 47981 17073 1165 3610 Cube Litening        
18.04.10 DD-Festung Königstein-DD[32] 77.67 2:22:00 32.82 143 52 388 188 5.00 48059 17073 1179 3610 Cube Litening        
22.04.10 DD-Spechtshausen-Constappel-DD[33] 75.89 2:36:40 29.06 137 46 586 165 7.72 48146 17073 1244 3610 Cube Litening        
23.04.10 DD-Collm-Oschatz-DD[34] 134.45 4:06:18 32.75 137 46 675 181 5.02 48281 17073 1244 3610 Cube Litening        
25.04.10 DD-Auer-Großenhain-Nieschütz-DD[35] 82.55 2:30:36 32.89 139 48 358 182 4.34 48364 17073 1244 3610 Cube Litening        
27.04.10 DD-Boxdorf-Bärnsdorf-Langebrück-DD[36] 43.59 1:18:55 33.14 144 50 301 186 6.91 48408 17073 1284 3610 Cube Litening        
28.04.10 DD-Zitzschewig-Constappel-DD[37] 35.31 1:06:40 31.78 134 50 92 168 2.61 48443 17073 1310 3610 Cube Litening        
29.04.10 DD-Auer-Nieschütz-DD[38] 68.18 2:07:32 32.08 142 57 243 172 3.56 48536 17073 1310 3610 Cube Litening        
01.05.10 Jena-Dornburg-Jena[39] 25.03 0:43:18 34.68 153 49 143 202 5.71 48566 17073 1312 3610 Cube Litening        
02.05.10 40km EZF - Jena[40] 37.34 0:55:49 40.14 173 52 85 239 2.28 48612 17073 1312 3610 Cube Litening        
04.05.10 DD-Prina-DD[41] 53.24 1:40:22 31.83 126 52 85 164 1.60 48665 17073 1332 3610 Cube Litening        
05.05.10 DD-Pirna-Wehlen-DD[42] 65.82 2:03:48 31.90 134 52 248 171 3.77 48731 17073 1353 3610 Cube Litening        
07.05.10 DD-Auer-Nieschütz-DD[43] 67.29 2:02:31 32.95 132 52 262 175 3.89 48798 17073 1372 3610 Cube Litening        
08.05.10 DD-Collm-Oschatz-Neuhirschstein-DD[44] 151.95 5:01:16 30.26 125 57 696 158 4.58 48951 17073 1372 3610 Cube Litening        
09.05.10 DD-Zinnwald-Kreischa-DD[45] 118.67 3:52:26 30.63 133 59 999 177 8.42 49070 17073 1372 3610 Cube Litening        
12.05.10 DD-Meissen-Klipphausen-DD[46] 54.02 1:43:26 31.34 127 56 355 175 6.57 49124 17102 1417 3610 Cube Litening        
13.05.10 DD-Torgau-Reinharz-Torgau-DD[47] 241.39 7:31:29 32.08 135 48 678 162 2.81 49366 17102 1417 3610 Cube Litening        
16.05.10 DD-Spargebirge-Auer-DD[48] 61.83 1:54:42 32.34 134 46 344 179 5.56 49428 17102 1417 3610 Cube Litening        
20.05.10 DD-Bärnsdorf-Hermsdorf-Radeburg-DD[49] 56.35 1:40:40 33.59 151 48 311 186 5.52 49484 17102 1463 3610 Cube Litening        
21.05.10 DD-Burkhardswalde-Kreischa-Freital-DD[50] 77.86 2:35:19 30.08 138 48 688 178 8.84 49562 17102 1483 3610 Cube Litening        
24.05.10 DD-Heide-Weißer Hirsch-DD[51] 34.36 1:21:18 25.36 145 56 263 142 7.65 49571 17150 1483 3610 Cube Elite        
25.05.10 DD-Lampersdorf-Semmelsberg-DD[52] 66.80 2:09:18 31.00 138 48 498 181 7.46 49638 17150 1505 3610 Cube Litening        
29.05.10 DD-Zschoner und Rabenauer Grund-DD[53] 75.34 3:48:01 19.82 128 50 919 122 12.20 49658 17225 1554 3610 Cube Elite        
30.05.10 DD-Semmelsberg-Kleinschönberg-DD[54] 72.26 2:20:49 30.79 143 48 801 192 11.08 49731 17225 1554 3610 Cube Litening        
03.06.10 DD-Bärnsdorf-Lomnitz-Eschdorf-DD[55] 88.79 2:51:13 31.11 140 50 587 171 6.61 49820 17249 1577 3610 Cube Litening        
06.06.10 Freiberg-Holzau-Schwarenberg-DD[56] 191.11 6:23:24 29.91 140 49 1716 165 8.98 50116 17249 1624 3610 Cube Litening        
10.06.10 DD-Blankenstein-Buschbad-DD[57] 91.32 3:00:56 30.28 146 52 723 176 7.92 50207 17249 1663 3610 Cube Litening        
11.06.10 DD-Meissen-DD[58] 47.57 1:26:30 33.00 132 55 78 169 1.64 50255 17269 1697 3610 Cube Litening        
13.06.10 DD-Ebenheit-Sebnitz-Bielatal-DD[59] 176.97 5:52:59 30.08 129 51 1428 173 8.07 50432 17269 1714 3610 Cube Litening        
17.06.10 DD-Lichtenberg-Zaschendorf-DD[60] 82.96 2:49:00 29.45 136 51 728 173 8.78 50539 17269 1797 3610 Cube Litening        
20.06.10 DD-Spitzgrund-Mittelteich-Boxdorf-DD[61] 53.32 2:10:01 24.61 120 58 212 116 3.98 50543 17323 1807 3610 Cube Elite        
22.06.10 DD-Auer-Meissen-Stoppomat-DD[62] 90.09 2:49:25 31.91 141 58 521 182 5.78 50675 17323 1807 3610 Cube Litening        
24.06.10 DD-Talsperre Malter-Finckenfang-DD[63] 93.50 3:13:16 29.03 135 54 818 170 8.75 50813 17323 1807 3610 Cube Litening        
26.06.10 DD-Weesenstein-Talsperre Malter[64] 42.62 2:56:47 14.47 - 54 439 0 10.30 50873 17323 1850 3610 Cube Touring        
27.06.10 Talsperre Malter-Rabenauer Grund-DD[65] 30.09 1:50:00 16.41 - 54 58 0 1.93 50873 17323 1880 3610 Cube Touring        
27.06.10 DD-Riesa-DD[66] 96.64 2:50:02 34.10 143 51 227 181 2.35 50976 17323 1807 3610 Cube Litening        
01.07.10 DD-Kalkreuth-Kleinzadel-DD[67] 91.59 2:54:22 31.52 132 59 343 164 3.74 51153 17323 1892 3610 Cube Litening        
04.07.10 Tour de Dresden 2010 - Etappe 1[68] 81.01 2:27:32 32.95 148 48 321 181 3.96 51235 17323 1906 3610 Cube Litening        
05.07.10 Tour de Dresden 2010 - Etappe 2[69] 73.90 2:24:52 30.61 141 50 448 169 6.06 51339 17323 1906 3610 Cube Litening        
06.07.10 Tour de Dresden 2010 - Etappe 3[70] 79.03 2:29:12 31.78 136 60 408 178 5.16 51419 17323 1906 3610 Cube Litening        
07.07.10 Tour de Dresden 2010 - Etappe 4[71] 65.05 2:00:35 32.37 134 55 205 176 3.15 51517 17323 1906 3610 Cube Litening        
08.07.10 Tour de Dresden 2010 - Etappe 5[72] 72.10 2:17:06 31.55 120 50 205 176 2.84 51621 17323 1906 3610 Cube Litening        
09.07.10 Tour de Dresden 2010 - Etappe 6[73] 80.09 2:36:23 30.73 122 52 267 156 3.33 51731 17323 1906 3610 Cube Litening        
10.07.10 Tour de Dresden 2010 - Etappe 7[74] 92.59 3:14:48 28.52 130 52 949 173 10.25 51824 17323 1906 3610 Cube Litening        
11.07.10 Oder-Neiße-Radweg - Jablonec nad Nisou-Zittau 75.08 5:14:58 14.30 - 54 1218 0 16.22 51824 17323 1981 3610 Cube Touring        
12.07.10 Oder-Neiße-Radweg - Zittau-Görlitz-Einsiedel 67.79 4:23:51 15.42 - 54 655 0 9.66 51824 17323 2059 3610 Cube Touring        
13.07.10 Oder-Neiße-Radweg - Einsiedel-Bad Muskau-Forst 93.99 5:40:27 16.56 - 54 534 0 5.68 51824 17323 2143 3610 Cube Touring        
14.07.10 Oder-Neiße-Radweg - Forst-Guben-Neuzelle 57.35 3:35:50 15.94 - 54 1084 0 18.90 51824 17323 2200 3610 Cube Touring        
15.07.10 Oder-Neiße-Radweg - Neuzelle-Frankfurt-Küstrin 92.84 5:55:12 15.68 - 54 718 0 7.73 51824 17323 2293 3610 Cube Touring        
16.07.10 Oder-Neiße-Radweg - Küstrin-Schwedt 88.62 4:41:07 18.91 - 54 250 0 2.82 51824 17323 2386 3610 Cube Touring        
17.07.10 Oder-Neiße-Radweg - Schwedt-Szczecin 82.10 5:10:17 15.88 - 54 905 0 11.02 51824 17323 2468 3610 Cube Touring        
18.07.10 Oder-Neiße-Radweg - Szczecin-Wollin 83.47 4:52:17 17.13 - 54 258 0 3.09 51824 17323 2564 3610 Cube Touring        
19.07.10 Oder-Neiße-Radweg - Wollin-Stubbenfelde 73.65 5:50:44 12.60 - 54 1142 0 15.51 51824 17323 2638 3610 Cube Touring        
23.07.10 Oder-Neiße-Radweg - Zempin-Bosin 35.87 2:29:42 14.38 - 54 286 0 7.97 51824 17323 2783 3610 Cube Touring        
24.07.10 Oder-Neiße-Radweg - Bosin-Anklam 44.86 2:38:29 16.98 - 54 174 0 3.88 51824 17323 2828 3610 Cube Touring        
25.07.10 DD-Meissen-Katzenberg-Reinsberg-DD[75] 86.70 2:46:24 31.26 145 50 728 180 8.40 51911 17323 2828 3610 Cube Litening        
30.07.10 DD-Auer-Meissen-DD[76] 56.72 1:42:10 33.31 144 50 238 182 4.20 52057 17323 2858 3610 Cube Litening        
04.08.10 DD-Riesa-DD[77] 98.31 2:59:29 32.86 147 48 249 172 2.53 52192 17323 2945 3610 Cube Litening        
08.08.10 DD-Riesa-DD[78] 96.60 2:52:47 33.54 148 48 231 174 2.39 52321 17323 2991 3610 Cube Litening        
10.08.10 DD-Ockrilla-Rödern-DD[79] 80.35 2:31:25 31.84 147 52 492 179 6.12 52431 17323 2991 3610 Cube Litening        
15.08.10 DD-Niederfrauendorf-Glashütte-Pirna-DD[80] 94.11 3:02:59 30.86 144 59 645 172 6.85 52553 17323 2996 3610 Cube Litening        
21.08.10 DD-Wahnsdorf-Boxdorf-Heide-DD[81] 31.44 1:37:06 19.43 158 57 480 148 15.27 52689 17354 2996 3610 Cube Elite        
22.08.10 DD-Nossen-Dorfhain-Freital-DD[82] 117.26 4:14:15 27.67 127 57 999 - 8.52 52806 17354 2996 3610 Cube Peloton        
28.08.10 DD-Heide-Napoleonstein-DD[83] 54.30 2:38:05 20.61 136 50 558 124 10.28 52900 17408 2996 3610 Cube Elite        
05.09.10 DD-Tharandter Wald-DD[84] 81.23 3:16:27 24.81 137 59 810 140 9.97 52904 17489 3112 3610 Cube Elite        
06.09.10 DD-Links- und Rechselbische Täler-DD[85] 52.46 2:34:19 20.40 134 56 865 151 16.49 52920 17540 3112 3610 Cube Elite        
07.09.10 DD-Auer-Großenhain-Ebersbach-DD[86] 66.23 1:53:20 35.06 147 58 336 - 5.07 53014 17540 3112 3610 Cube Peloton        
12.09.10 DD-Festung Königstein-Hohnstein-DD[87] 93.15 3:11:32 29.18 150 58 767 - 8.23 53135 17540 3154 3610 Cube Peloton        
17.09.10 DD-Heide-DD[88] 43.99 1:44:43 25.21 149 54 281 132 6.39 53156 17649 3182 3610 Cube Elite        
18.09.10 DD-Friedewald-Spitzgrund-DD[89] 56.15 2:25:48 23.11 131 58 344 119 6.13 53156 17705 3202 3610 Cube Elite        
19.09.10 DD-Struppen-Děčin-Rathen-DD[90] 137.96 4:42:14 29.33 135 54 577 - 4.18 53295 17706 3202 3610 Cube Peloton        
22.09.10 DD-Moritzburg-Thiendorf-Wachau-DD[91] 85.93 2:38:20 32.56 148 50 472 175 5.49 53391 17785 3202 3610 Cube Litening        
23.09.10 DD-Radeburg-Ebersbach-Auer-DD[92] 63.01 2:05:13 30.19 127 52 320 158 5.08 53454 17812 3202 3610 Cube Litening        
01.10.10 DD-Meissen-Altriesa-Meissen-DD[93] 96.29 2:58:24 32.38 153 59 320 158 3.32 53551 17815 3321 3610 Cube Litening        
02.10.10 DD-Bielatal-Breitenau-DD[94] 105.66 3:37:00 29.21 144 62 812 163 7.69 53657 17815 3323 3610 Cube Litening        
03.10.10 DD-Freital-Altenberg-Heidenau-DD[95] 111.56 3:41:07 30.27 141 59 963 176 8.63 53768 17815 3323 3610 Cube Litening        
05.10.10 DD-Langebrück-Heide-Ullersdorf-DD[96] 46.42 1:46:06 26.25 135 60 237 126 5.11 53769 17910 3323 3610 Cube Elite        
08.10.10 DD-Berbisdorf-Buschhäuser-Moritzburg-DD[97] 54.62 1:40:20 32.66 135 50 288 180 5.27 53828 17994 3323 3610 Cube Litening        
10.10.10 DD-Freital-Dorfhain-Tharandt-Unkersdorf-DD[98] 60.01 1:52:30 32.01 147 59 525 197 8.75 53888 17994 3333 3610 Cube Litening        
11.10.10 DD-Meissen-Niedermuschütz-Meissen-DD[99] 74.49 2:24:07 31.01 133 54 115 154 1.54 53963 18023 3333 3610 Cube Litening        
31.10.10 DD-Babisnau-Ullersdorf-Bärnsdorf-DD[100] 96.47 3:17:39 29.29 150 57 798 168 8.27 54062 18072 3366 3610 Cube Litening        
07.11.10 DD-Innenstadt-Meissen-DD[101] 62.19 2:13:04 28.04 143 53 105 - 1.69 54128 18072 3503 3610 Cube Peloton        
09.11.10 DD-Meissen-DD[102] 56.93 1:59:18 28.63 134 53 49 - 0.86 54185 18072 3530 3610 Cube Peloton        
13.11.10 DD-Moritzburg-Weinböhla-DD[103] 45.53 1:30:27 30.20 154 60 306 172 6.72 54231 18072 3582 3610 Cube Litening        
14.11.10 DD-Děčin-Snezník-DD[104] 139.62 4:49:56 28.89 153 51 1113 165 7.97 54371 18072 3582 3610 Cube Litening        
20.11.10 DD-Moldava-Lesná-DD[105] 195.46 7:31:48 25.96 149 50 2497 164 12.77 54567 18072 3682 3610 Cube Litening        
21.11.10 DD-Riesa-Mühlberg-Riesa-DD[106] 139.43 4:24:40 31.61 137 61 377 160 2.70 54707 18072 3682 3610 Cube Litening        
29.11.10 Trainingsrolle 19.10 0:35:47 32.03 125 50 0 0 0.00 54707 18095 3682 3629 Rolle        
01.12.10 Trainingsrolle 17.85 0:33:33 31.92 128 58 0 0 0.00 54707 18145 3682 3646 Rolle        
05.12.10 Trainingsrolle 26.32 1:00:08 26.26 104 60 0 0 0.00 54707 18202 3682 3672 Rolle        
11.12.10 Trainingsrolle 23.37 0:50:08 27.97 114 54 0 0 0.00 54707 18340 3682 3695 Rolle        
12.12.10 Trainingsrolle 25.10 0:50:18 29.94 122 59 0 0 0.00 54707 18340 3682 3720 Rolle        
14.12.10 Trainingsrolle 20.10 0:44:58 26.82 114 60 0 0 0.00 54707 18396 3682 3740 Rolle        
23.12.10 DD-Radeberg-Seeligstadt-Ullersdorf-DD[107] 56.63 2:18:43 24.49 151 61 399 125 7.05 54707 18482 3682 3740 Cube Elite        
27.12.10 Trainingsrolle 25.00 0:46:39 32.15 129 64 0 0 0.00 54707 18482 3682 3765 Rolle        
30.12.10 Trainingsrolle 20.10 0:34:37 34.84 149 58 0 0 0.00 54707 18506 3682 3785 Rolle        
                   
Ĝ-km/Tour  -  Rennrad/MTB/Rolle 82.76 54.13 23.54     MTB Tour Road Tour Tourer Rolle ∑Rad ∑Total                
Ĝ-km/Tour Gesamt 75.66   Januar 614 138 72 72 0 314 686 1000                      
Ĝ-Fahrzeit/Tour  -  Rennrad/MTB/Rolle 2:41:57 2:23:12 0:49:14   Februar 130 67 424 422 458 193 1012 1205                      
Ĝ-Fahrzeit/Tour Gesamt 2:48:45   März 404 350 252 252 464 115 1120 1235                      
Anzahl Touren  -  Rennrad/MTB/Rolle 83 22 35   April 50 50 1135 1065 388 25 1573 1598                  
Anzahl Touren Gesamt 105   Mai 176 110 1195 1150 244 0 1615 1615              
Tourenkilometer  -  Rennrad/MTB/Rolle 6869.19 1190.82 823.86   Juni 74 53 1310 959 338 0 1722 1722              
Gesamttourenkilometer 8060.01   Juli 0 0 1016 779 988 0 2004 2004                
Fahrzeit  -  Rennrad/MTB/Rolle 224:01:47 52:30:15 28:43:11   August 85 86 843 487 232 0 1160 1160                
Gesamtfahrzeit 276:32:02   September 407 234 554 446 182 0 1143 1143              
Höhenmeter -  Rennrad/MTB 40043 9065 -   Oktober 257 46 608 599 72 0 937 937              
Gesamthöhenmeter 49108   November 45 0 645 639 316 19 1006 1025              
Ĝ-Geschwindigkeit  -  Rennrad/MTB/Rolle 30.66 22.68 28.69   Dezember 389 57 0 0 0 158 389 547              
Ĝ-Geschwindigkeit Gesamt 29.15   2631 1191 8054 6869 3682 824 14367 15191              
Ĝ-Tourenpuls  -  Rennrad/MTB/Rolle 139.5 146.0 120.9                                
Ĝ-Tourenpuls Gesamt 122.9                                
Ĝ-Ruhepuls 54.0                              
                               
 
                 
                     
                       
                       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 
                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                         
                       
                           
                   
                   
                   
                       
                       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                       
                         
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
