Touren 2009                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                     
Datum Tour Weg [km] Zeit Ø-Geschw. Ø-Puls Ruhepuls Hm P [W] Hm/km Rad 1 Rad 2 km-Stand Rolle Rad        
31.12.2008               35291 11612 46903 1840        
02.01.2009 DD-Heide-DD[1] 41.52 2:00:51 20.61 127 60 282 102 6.79 35291 11657 46948 1840 Cube Elite          
03.01.2009 DD-Moritzburg-DD[2] 45.31 2:19:44 19.46 123 55 304 103 6.71 35291 11718 47009 1840 Cube Elite        
04.01.2009 Trainingsrolle 44.96 1:30:06 29.94 119 52 - - - 35291 11718 47009 1884 Rolle          
07.01.2009 Trainingsrolle 32.02 1:00:02 32.00 127 52 - - - 35291 11740 47031 1916 Rolle          
09.01.2009 Trainingsrolle 34.56 1:01:56 33.48 129 53 - - - 35291 11802 47093 1950 Rolle          
10.01.2009 DD-Coswig-Moritzburg-DD[3] 48.64 2:24:21 20.22 136 55 208 94 4.28 35291 11853 47144 1950 Cube Elite          
11.01.2009 DD-Medingen-Langebrück-DD[4] 56.18 2:31:36 22.23 135 53 414 120 7.37 35291 11909 47200 1950 Cube Elite          
13.01.2009 Trainingsrolle 31.23 1:00:09 31.15 128 57 - - - 35291 11958 47249 1981 Rolle          
17.01.2009 DD-Keulenberg-DD 68.48 3:13:25 21.24 149 53 735 129 10.73 35291 12076 47367 1981 Cube Elite          
18.01.2009 Trainingsrolle 13.72 0:30:05 27.36 109 56 - - - 35291 12076 47367 1994 Rolle          
20.01.2009 Trainingsrolle 30.00 1:00:33 29.73 124 62 - - - 35291 12129 47420 2024 Rolle        
21.01.2009 Trainingsrolle 11.88 0:20:07 35.43 135 51 - - - 35291 12129 47420 2035 Rolle        
24.01.2009 DD-Radebeul-Moritzburg-DD[5] 59.01 2:44:08 21.57 130 51 396 128 6.71 35291 12242 47533 2035 Cube Elite          
25.01.2009 DD-Steinbach-Berbisdorf-DD[6] 69.27 3:07:41 22.14 126 55 368 112 5.31 35291 12311 47602 2035 Cube Elite          
27.01.2009 Trainingsrolle 27.43 1:00:09 27.36 112 46 - - - 35291 12364 47655 2062 Rolle        
28.01.2009 Trainingsrolle 30.46 1:00:11 30.37 123 51 - - - 35291 12391 47682 2092 Rolle        
31.01.2009 Trainingsrolle 17.01 0:31:57 31.94 124 51 - - - 35291 12444 47735 2109 Rolle        
01.02.2009 DD-Rochwitz-Radeberg-DD[7] 51.11 2:19:24 22.00 129 56 416 120 8.14 35291 12495 47786 2109 Cube Elite          
03.02.2009 Trainingsrolle 36.83 1:20:06 27.59 114 56 - - - 35291 12554 47845 2145 Rolle        
06.02.2009 Trainingsrolle 24.19 0:45:07 32.17 124 56 - - - 35291 12605 47896 2169 Rolle        
07.02.2009 DD-Boxdorf-Weixdorf-DD[8] 35.35 1:06:10 32.06 149 53 208 177 5.88 35326 12636 47962 2169 Cube Litening          
08.02.2009 DD-Boxdorf-Karpfenschänke-DD[9] 72.69 2:27:42 29.53 124 53 273 154 3.76 35399 12636 48035 2169 Cube Litening            
10.02.2009 Trainingsrolle 40.01 1:16:14 31.49 125 53 - - - 35399 12706 48105 2209 Rolle            
12.02.2009 Trainingsrolle 31.72 1:00:06 31.67 128 60 - - - 35399 12740 48139 2240 Rolle            
14.02.2009 Trainingsrolle 20.33 0:45:07 27.04 108 58 - - - 35399 12769 48168 2260 Rolle            
15.02.2009 DD-Großdobritz-Nieschütz-DD[10] 68.28 2:28:16 27.63 130 54 329 143 4.82 35467 12775 48242 2260 Cube Litening            
17.02.2009 Trainingsrolle 50.65 1:35:08 31.94 135 56 - - - 35467 12827 48294 2310 Rolle            
19.02.2009 DD-Marsdorf-Moritzburg-DD[11] 43.11 2:03:29 20.95 125 55 279 105 6.47 35467 12909 48376 2310 Cube Elite            
22.02.2009 Trainingsrolle 45.11 1:17:49 34.78 137 58 - - - 35467 12909 48376 2355 Rolle            
25.02.2009 Trainingsrolle 26.43 0:50:07 31.64 129 44 - - - 35467 12965 48432 2381 Rolle            
26.02.2009 Trainingsrolle 56.81 1:45:09 32.42 133 56 - - - 35467 13006 48473 2437 Rolle            
01.03.2009 DD-Radeburg-Stölpchen-DD[12] 113.21 4:02:16 28.04 124 55 468 139 4.13 35580 13062 48642 2437 Cube Litening            
03.03.2009 Trainingsrolle 28.01 0:51:18 32.76 134 55 - - - 35671 13062 48733 2465 Rolle            
05.03.2009 Trainingsrolle 28.82 1:08:10 25.37 115 60 - - - 35745 13062 48807 2493 Rolle            
07.03.2009 Reinharz-Heidekammweg-Reinharz[13] 38.71 1:47:30 21.61 145 55 243 108 6.28 35745 13101 48846 2493 Cube Elite            
08.03.2009 Trainingsrolle 38.16 1:15:04 30.50 123 55 - - - 35745 13101 48846 2531 Rolle            
11.03.2009 Trainingsrolle 16.93 0:30:13 33.62 134 59 - - - 35772 13128 48901 2547 Rolle            
15.03.2009 DD-Pirna-DD[14] 61.71 2:21:01 26.26 121 60 89 114 1.44 35890 13128 49019 2547 Cube Litening            
17.03.2009 Trainingsrolle 47.01 1:30:36 31.13 133 56 - - - 35919 13150 49070 2594 Rolle            
18.03.2009 Trainingsrolle 36.00 1:07:17 32.10 143 55 - - - 35975 13150 49125 2630 Rolle            
21.03.2009 Cossebaude-Meissen-Cossebaude[15] 30.70 0:47:14 39.00 170 60 42 226 1.37 36060 13150 49210 2630 Cube Litening            
22.03.2009 DD-Heide-DD[16] 54.19 2:38:51 20.47 119 53 410 108 7.57 36060 13204 49264 2630 Cube Elite          
23.03.2009 Trainingsrolle 27.51 1:00:21 27.35 115 56 - - - 36060 13225 49285 2657 Rolle          
25.03.2009 Trainingsrolle 43.21 1:17:13 33.58 142 55 - - - 36060 13264 49324 2700 Rolle          
27.03.2009 Trainingsrolle 22.22 0:47:49 27.88 121 55 - - - 36093 13319 49412 2722 Rolle          
28.03.2009 DD-Riesa-DD[17] 104.04 2:59:11 34.84 155 52 200 190 1.92 36210 13319 49529 2722 Cube Litening          
29.03.2009 DD-Wilsdruff-Meissen-DD[18] 77.24 2:40:54 28.80 122 49 310 150 4.01 36287 13319 49606 2722 Cube Litening          
01.04.2009 Trainingsrolle 34.56 1:05:25 31.70 126 51 - - - 36326 13348 49674 2756 Rolle          
02.04.2009 DD-Coswig-Moritzburg-DD[19] 70.27 2:19:44 30.17 138 59 235 158 3.34 36433 13348 49781 2756 Cube Litening        
04.04.2009 DD-Polenztal-Hohenstein-DD[20] 102.20 3:44:34 27.31 130 51 877 157 8.58 36574 13354 49929 2756 Cube Litening        
12.04.2009 DD-Riesa-DD[21] 104.07 3:16:15 31.82 136 50 236 162 2.27 36765 13454 50219 2756 Cube Litening        
13.04.2009 DD-Radeberg-Rammenau-DD[22] 103.67 3:39:44 28.31 117 52 841 155 8.11 36869 13460 50329 2756 Cube Litening        
16.04.2009 DD-Klipphausen-Taubenheim-DD[23] 70.79 2:19:24 30.47 142 52 556 182 7.85 37005 13513 50518 2756 Cube Litening        
19.04.2009 DD-Ritzschkegrund-Boxdorf-DD[24] 34.12 1:04:52 31.56 142 61 283 196 8.29 37064 13520 50584 2756 Cube Litening        
23.04.2009 DD-Lauterbach-Radeburg-DD[25] 62.54 2:04:41 30.10 137 60 316 159 5.05 37192 13546 50739 2756 Cube Litening        
24.04.2009 DD-Meissen-DD[26] 49.98 1:24:42 35.40 155 50 83 201 1.66 37282 13546 50828 2756 Cube Litening        
27.04.2009 DD-Niederwartha-DD[27] 26.49 1:07:51 23.43 118 57 50 111 1.89 37310 13573 50883 2756 Cube Elite        
30.04.2009 DD-Landberg-Blankenstein-DD[28] 74.38 2:30:41 29.62 138 53 734 183 9.87 37485 13573 51058 2756 Cube Litening        
02.05.2009 Jena-Dornburg-Jena[29] 26.28 0:48:10 32.74 142 50 137 192 5.21 37533 13573 51106 2756 Cube Litening        
03.05.2009 40km EZF - Jena[30] 38.08 0:57:12 39.94 177 51 70 235 1.84 37578 13573 51151 2756 Cube Litening        
07.05.2009 DD-Radebeul-Radeburg-DD[31] 87.87 2:44:26 32.06 148 57 492 184 5.60 37716 13573 51289 2756 Cube Litening        
08.05.2009 DD-Auer-Nieschütz-DD[32] 67.38 2:06:14 32.03 135 59 267 169 3.96 37811 13573 51384 2756 Cube Litening        
09.05.2009 DD-Rosenthal-Keulenberg-DD[33] 137.57 4:59:04 27.60 116 53 1088 156 7.91 37954 13573 51527 2756 Cube Litening        
10.05.2009 DD-Collm-Oschatz-DD[34] 138.82 3:57:50 35.02 142 57 690 206 4.97 38093 13573 51666 2756 Cube Litening        
12.05.2009 DD-Keulenberg-DD[35] 80.78 2:39:40 30.36 137 53 748 180 9.26 38194 13599 51793 2756 Cube Litening        
17.05.2009 DD-Zinnwald-Frauenstein-DD[36] 143.71 4:25:40 32.46 149 59 1136 190 7.90 38424 13599 52023 2756 Cube Litening        
19.05.2009 DD-Maxen-Freital-DD[37] 88.36 2:51:14 30.96 140 53 515 169 5.83 38541 13599 52140 2756 Cube Litening        
21.05.2009 DD-Nossen-Leipzig-Oschatz-DD[38] 243.29 7:50:31 31.02 128 53 1233 165 5.07 38813 13599 52412 2756 Cube Litening        
23.05.2009 DD-Zinnwald-Schmiedeberg-DD[39] 129.66 4:09:10 31.22 128 57 1077 181 8.31 38967 13599 52566 2756 Cube Litening        
30.05.2009 Gruffy-Col de Leschaux-Gruffy[40] 41.39 1:25:34 29.02 137 57 626 210 15.12 39009 13675 52684 2756 Cube Litening        
31.05.2009 Gruffy-Crêt de Châtillon-Gruffy[41] 113.27 4:17:34 26.39 137 57 1921 196 16.96 39122 13675 52797 2756 Cube Litening        
01.06.2009 Nâves-Col de la Colombière-Nâves[42] 104.19 3:57:51 26.28 130 54 1943 192 18.65 39227 13675 52902 2756 Cube Litening        
02.06.2009 Gruffy-Revard-Col de Prés-Gruffy[43] 105.58 4:17:26 24.61 126 60 2155 191 20.41 39332 13675 53008 2756 Cube Litening        
03.06.2009 Alpe d'Huez-Col de Galibier[44] 119.78 5:16:30 22.71 138 50 2979 198 24.87 39452 13675 53127 2756 Cube Litening        
04.06.2009 Gruffy-Crêt de Châtillon-Gruffy[45] 50.48 1:56:15 26.05 146 50 1220 216 24.17 39506 13675 53181 2756 Cube Litening        
05.06.2009 Gruffy-C.d.Leschaux-Annecy-Gruffy[46] 52.42 1:55:24 27.25 126 48 762 180 14.54 39559 13675 53234 2756 Cube Litening        
08.06.2009 DD-Auer-Weixdorf-DD[47] 49.18 1:31:04 32.40 142 51 306 186 6.22 39608 13675 53283 2756 Cube Litening        
06.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 3[48] 75.32 2:17:41 32.82 151 61 74 178 0.98 40022 13675 53697 2756 Cube Litening        
07.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 4[49] 15.81 0:33:40 28.18 134 55 20 144 1.27 40060 13675 53735 2756 Cube Litening        
08.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 5[50] 57.95 1:52:31 30.90 127 58 229 - 3.95 40145 13675 53821 2756 Cube Peloton        
09.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 6[51] 74.38 2:29:44 29.80 128 62 372 - 5.00 40247 13675 53922 2756 Cube Peloton        
12.07.2009 DD-Babisnauer Pappel-DD[52] 43.72 1:46:40 24.59 133 53 406 139 9.29 40325 13731 54056 2756 Cube Elite        
14.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 10[53] 71.02 2:16:50 31.14 134 53 293 170 4.13 40396 13786 54183 2756 Cube Litening        
15.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 11[54] 74.37 2:26:21 30.49 135 60 449 176 6.04 40471 13813 54284 2756 Cube Litening        
16.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 12[55] 87.28 2:45:54 31.57 140 53 440 173 5.04 40558 13813 54371 2756 Cube Litening        
19.07.2009 DD-Riesa-DD[56] 100.62 3:00:50 33.39 145 53 178 171 1.77 40702 13813 54515 2756 Cube Litening        
21.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 16[57] 68.69 2:23:34 28.71 139 61 639 177 9.30 40831 13813 54644 2756 Cube Litening        
22.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 17[58] 63.67 2:38:01 24.18 132 56 915 161 14.37 40922 13813 54735 2756 Cube Litening        
23.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 18[59] 78.57 2:38:01 29.83 135 55 596 174 7.59 41023 13813 54836 2756 Cube Litening        
24.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 19[60] 73.08 2:33:54 28.49 123 53 522 160 7.14 41096 13813 54909 2756 Cube Litening        
25.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 20[61] 90.96 3:25:40 26.54 120 54 875 155 9.62 41190 13813 55003 2756 Cube Litening        
26.07.2009 Tour de Dresden - Etappe 21[62] 81.17 2:44:04 29.68 128 54 234 157 2.88 41272 13813 55085 2756 Cube Litening        
28.07.2009 DD-Semmelsberg-Meissen-DD[63] 79.28 2:32:14 31.25 138 56 474 184 5.98 41379 13813 55192 2756 Cube Litening        
30.07.2009 DD-Auer-Nieschütz-DD[64] 66.97 1:59:04 33.75 146 55 270 189 4.03 41532 13813 55345 2756 Cube Litening        
01.08.2009 DD-Riesa-Oschatz-Lommatzsch-DD[65] 121.13 3:32:34 34.19 149 55 490 187 4.05 41729 13813 55542 2756 Cube Litening        
02.08.2009 DD-Langebrück-Nieschütz-DD[66] 125.48 4:09:50 30.14 126 55 498 152 3.97 41866 13813 55679 2756 Cube Litening        
04.08.2009 DD-Festung Königstein-DD[67] 85.88 2:38:51 32.44 136 53 390 188 4.54 41990 13813 55803 2756 Cube Litening        
06.08.2009 DD-Radeburg-Großnaundorf-DD[68] 72.87 2:20:51 31.04 138 45 454 172 6.23 42121 13813 55934 2756 Cube Litening        
08.08.2009 DD-Collm-Strehla-DD[69] 146.58 4:41:01 31.30 142 59 727 171 4.96 42268 13813 56081 2756 Cube Litening        
09.08.2009 DD-Freital-Maxen-Pirna-DD[70] 89.56 3:08:14 28.55 112 56 583 156 6.51 42362 13813 56175 2756 Cube Litening        
11.08.2009 DD-Freital-Maxen-Pirna-DD[71] 81.96 2:34:30 31.83 140 60 550 183 6.71 42495 13813 56308 2756 Cube Litening        
13.08.2009 DD-Grillenburg-Beerwalde-DD[72] 78.86 2:34:20 30.66 131 56 738 180 9.36 42586 13813 56399 2756 Cube Litening        
15.08.2009 DD-Sebnitz-Děčin-Snezník-DD[73] 200.19 6:52:42 29.10 143 56 2214 178 11.06 42787 13813 56600 2756 Cube Litening        
16.08.2009 DD-Oelsa-Niederfrauendorf-DD[74] 99.58 3:34:51 27.81 120 59 732 153 7.35 42888 13813 56701 2756 Cube Litening        
20.08.2009 DD-Stölpchen-Moritzburg-DD[75] 82.35 2:34:30 31.98 139 54 409 177 4.97 43086 13813 56899 2756 Cube Litening        
23.08.2009 DD-Bad Schandau-Heeselicht-DD[76] 102.65 3:19:00 30.95 136 54 783 176 7.63 43217 13813 57030 2756 Cube Litening        
25.08.2009 DD-Bad Schandau-Lohmen-DD[77] 84.88 2:36:22 32.57 153 56 504 187 5.94 43337 13813 57150 2756 Cube Litening        
26.08.2009 DD-Pirna-DD[78] 53.99 1:47:44 30.07 125 54 79 144 1.46 43419 13813 57232 2756 Cube Litening        
27.08.2009 DD-Triebischtal-Semmelsberg-DD[79] 85.32 2:52:00 29.76 135 56 702 177 8.23 43533 13813 57346 2756 Cube Litening        
29.08.2009 DD-Weinböhla-Bärwalde-DD[80] 71.59 2:28:14 28.98 120 46 420 155 5.87 43658 13813 57471 2756 Cube Litening        
30.08.2009 DD-Riesa-DD[81] 100.75 3:02:04 33.20 137 58 221 174 2.19 43778 13813 57591 2756 Cube Litening        
08.09.2009 DD-Rödern-Nieschütz-DD[82] 83.19 2:31:45 32.89 154 60 337 183 4.05 43975 13851 57826 2756 Cube Litening        
13.09.2009 DD-Meissen-Tanneberg-DD[83] 81.15 2:29:54 32.48 144 60 427 176 5.26 44145 13851 57996 2756 Cube Litening        
15.09.2009 DD-Meissen-Auer-DD[84] 53.93 1:43:44 31.19 132 51 246 - 4.56 44255 13851 58106 2756 Cube Litening        
16.09.2009 DD-Hartha-Lübau-Bannewitz-DD[85] 75.82 2:34:40 29.41 151 57 993 199 13.10 44359 13851 58210 2756 Cube Litening        
19.09.2009 DD-Stolpen-Königstein-Breitenau-DD[86] 158.89 5:22:59 29.52 141 51 1498 177 9.43 44616 13851 58467 2756 Cube Litening        
24.09.2009 DD-Langebrück-Moritzburg-DD[87] 54.73 1:55:14 28.50 124 50 319 148 5.83 44761 13927 58688 2756 Cube Litening        
26.09.2009 DD-Maxen-Breitenau-Altenberg-DD[88] 153.47 5:32:17 27.71 143 51 2079 180 13.55 44946 13927 58873 2756 Cube Litening        
27.09.2009 DD-Roßwein-Döbeln-Oschatz-DD[89] 141.32 4:24:57 32.00 140 53 853 176 6.04 45087 13927 59014 2756 Cube Litening        
03.10.2009 DD-Auer-Radeburg-Radeberg-DD[90] 70.08 2:12:29 31.74 142 46 441 178 6.29 45294 13927 59221 2756 Cube Litening        
11.10.2009 DD-Großenhain-Radeburg-DD[91] 100.47 3:08:19 32.01 142 46 441 178 4.39 45535 13957 59492 2756 Cube Litening        
12.10.2009 Trainingsrolle 26.46 0:50:08 31.67 135 54 0 - 0.00 45545 13957 59502 2782 Rolle        
13.10.2009 Trainingsrolle 17.51 0:32:20 32.49 140 55 0 - 0.00 45576 13957 59533 2800 Rolle        
15.10.2009 Trainingsrolle 26.32 0:57:33 27.44 115 55 0 - 0.00 45576 13984 59560 2825 Rolle        
18.10.2009 Trainingsrolle 18.11 0:40:08 27.07 112 53 0 - 0.00 45576 13984 59560 2843 Rolle        
23.10.2009 DD-Junge Heide-DD[92] 14.28 0:43:17 19.80 124 58 111 109 7.77 45576 14067 59643 2843 Cube Elite      
25.10.2009 DD-Heide-DD[93] 45.06 2:09:03 20.95 137 54 342 107 7.59 45576 14112 59688 2843 Cube Elite      
25.10.2009 DD-Bärnsdorf-Ullersdorf-DD[94] 61.49 2:09:32 28.48 149 54 382 152 6.21 45637 14112 59749 2843 Cube Litening      
27.10.2009 Trainingsrolle 19.91 0:39:46 30.04 128 53 0 - 0.00 45637 14166 59803 2862 Rolle      
31.10.2009 DD-Grundstrasse-DD[95] 25.72 0:51:25 30.01 155 54 153 160 5.95 45734 14213 59947 2862 Cube Litening      
31.10.2009 Trainingsrolle 27.85 0:51:25 32.50 146 54 0 - 0.00 45734 14213 59947 2889 Rolle      
01.11.2009 DD-Zadel-Auer-DD[96] 71.79 2:35:27 27.71 122 54 396 140 5.52 45819 14213 60032 2889 Cube Litening      
03.11.2009 Trainingsrolle 22.00 0:51:24 25.68 115 58 0 - 0.00 45819 14279 60098 2911 Rolle      
06.11.2009 Trainingsrolle 30.43 1:05:06 28.05 119 60 0 - 0.00 45819 14381 60200 2941 Rolle      
07.11.2009 DD-Heide-Seifersdorfer Tal-DD[97] 63.32 3:19:41 19.03 127 58 527 97 8.32 45847 14444 60291 2941 Cube Elite      
08.11.2009 DD-Keulenberg-Ullersdorf-DD[98] 91.01 4:04:11 22.36 134 58 877 123 9.64 45847 14535 60382 2941 Cube Elite      
10.11.2009 DD-Riesa-DD[99] 100.78 3:01:13 33.37 146 54 201 172 1.99 45980 14556 60546 2941 Cube Litening      
11.11.2009 DD-Děčin-Snezník-DD[100] 143.86 4:59:38 28.81 138 54 1190 167 8.27 46135 14559 60694 2941 Cube Litening      
12.11.2009 DD-Auer-Nieschütz-DD[101] 72.89 2:16:11 32.11 142 58 291 170 3.99 46209 14570 60779 2941 Cube Litening      
13.11.2009 DD-Stadt Wehlen-Lohmen-DD[102] 72.90 2:23:30 30.48 131 52 309 161 4.24 46292 14570 60862 2941 Cube Litening      
14.11.2009 DD-Junge Heide-Heide-DD[103] 30.94 1:16:48 24.17 135 52 269 134 8.69 46306 14601 60907 2941 Cube Elite      
15.11.2009 DD-Linkselbische Täler-DD[104] 50.22 2:17:45 21.87 137 48 559 133 11.13 46307 14651 60958 2941 Cube Elite      
21.11.2009 DD-Langebrück-Ullersdorf-DD[105] 65.29 3:03:32 21.34 126 55 507 110 7.77 46329 14771 61100 2941 Cube Elite      
22.11.2009 DD-Bad Schandau-Lohmen-DD[106] 102.93 3:22:06 30.56 146 54 567 168 5.51 46432 14771 61203 2941 Cube Litening      
25.11.2009 DD-Junge Heide-Heide-DD[107] 30.64 1:17:57 23.58 136 52 297 146 9.69 46432 14876 61308 2941 Cube Elite      
27.11.2009 DD-Junge Heide-Heide-Ullersdorf-DD[108] 58.79 2:45:07 21.36 127 56 383 110 6.51 46432 14935 61367 2941 Cube Elite      
29.11.2009 DD-Riesa-Mühlberg-Riesa-DD[109] 138.16 4:18:55 32.02 141 49 350 163 2.53 46571 14970 61541 2941 Cube Litening      
04.12.2009 DD-JungeHeide-Boxdorf-Heide-DD[110] 36.45 1:44:38 20.90 130 54 420 128 11.52 46579 15138 61717 2941 Cube Elite      
05.12.2009 DD-Friedewald-Moritzburg-DD[111] 62.84 2:49:25 22.26 119 58 326 105 5.19 46581 15204 61785 2941 Cube Elite      
12.12.2009 DD-Heide-DD[112] 51.94 2:07:29 24.45 136 54 340 122 6.55 46581 15403 61984 2941 Cube Elite      
13.12.2009 DD-Heide-DD[113] 50.52 2:31:35 20.00 129 46 447 104 8.85 46581 15454 62035 2941 Cube Elite      
20.12.2009 DD-Meissen-DD[114] 52.80 2:31:25 20.92 125 50 81 83 1.53 46581 15661 62242 2941 Cube Elite      
22.12.2009 Trainingsrolle 24.11 0:45:54 31.52 137 50 0 - 0.00 46581 15720 62301 2965 Rolle      
27.12.2009 Trainingsrolle 6.55 0:15:05 26.06 99 58 0 - 0.00 46581 15720 62301 2971 Rolle      
28.12.2009 DD-Auer-Nieschütz-DD[115] 66.95 2:13:55 30.00 148 58 285 154 4.26 46653 15773 62426 2971 Cube Litening      
31.12.2009 Kloster-Gellen-Dornbusch-Kloster[116] 32.39 1:38:36 19.71 135 50 120 89 3.70 46653 15875 62528 2965 Cube Elite      
                   
Ø-km/Tour  -  Rennrad/MTB/Rolle 86.82 49.37 29.41     MTB Tour Road Tour Rolle ∑Rad ∑Total                
Ø-km/Tour Gesamt 77.85   Januar[117] 832 388 0 0 273 832 1105                      
Ø-Fahrzeit/Tour  -  Rennrad/MTB/Rolle 2:53:14 2:18:04 0:57:45   Februar[118] 607 94 176 176 332 783 1115                      
Ø-Fahrzeit/Tour Gesamt 2:44:49   März[119] 268 93 859 387 288 1127 1415                      
Anzahl Touren  -  Rennrad/MTB/Rolle 89 28 39   April 254 26 1159 672 35 1413 1448                  
Anzahl Touren Gesamt 117   Mai 102 0 1637 1336 0 1739 1739              
Tourenkilometer  -  Rennrad/MTB/Rolle 7726.61 1382.23 1147.03   Juni 0 0 793 482 0 793 793              
Gesamttourenkilometer 9108.84   Juli 138 44 1663 1159 0 1801 1801                
Fahrzeit  -  Rennrad/MTB/Rolle 256:58:01 64:26:00 37:32:23   August 0 0 2250 1684 0 2250 2250                
Gesamtfahrzeit 321:24:01   September[120] 114 0 1324 803 0 1438 1438              
Höhenmeter -  Rennrad/MTB 54277 10117 -   Oktober 286 59 582 258 136 868 1004              
Gesamthöhenmeter 64394   November 784 390 845 703 52 1629 1681              
Ø-Geschwindigkeit  -  Rennrad/MTB/Rolle 30.07 21.45 30.56   Dezember 878 287 74 67 31 952 983              
Ø-Geschwindigkeit Gesamt 28.34   4263 1382 11362 7727 1147 15625 16772              
Ø-Tourenpuls  -  Rennrad/MTB/Rolle 137.3 0.0 125.5                                
Ø-Tourenpuls Gesamt 135.7                                
Ø-Ruhepuls 54.5                              
 
                             
                   
                     
                       
                       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                         
                       
                           
                   
                   
                   
                       
                       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                       
                         
                     
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
