| Touren 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Datum | Tour | Weg [km] | Zeit | Ø-Geschw. | Ø-Puls | Ruhepuls | Hm | P [W] | Fitness | Rad 1 | Rad 2 | km-Stand | Rolle | Rad |  |  |  | 
 
  | 11.12.2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6506 | 5044 | 11551 | 104 |  |  | 
 
  | 12.01.2006 | Trainingsrolle | 16.67 | 00:32:35 | 30.70 | 147 | 68 | - | - | - | - | - | - | 121 | Rolle |  |  |  |  |  | 
 
  | 31.01.2006 | Trainingsrolle | 16.17 | 00:35:11 | 27.58 | 147 | 72 | - | - | - | - | - | - | 137 | Rolle |  |  |  |  |  | 
 
  | 17.02.2006 | Trainingsrolle | 20.83 | 00:41:19 | 30.25 | 152 | 85 | - | - | - | - | - | - | 158 | Rolle |  |  |  |  |  | 
 
  | 19.02.2006 | DD-Meißen-DD[1] | 55.10 | 01:50:20 | 29.96 | 158 | 85 | 159 | 138 | 1.89 | 6565 | 5193 | 11759 | 158 | Cube Peloton |  |  |  |  |  | 
 
  | 23.02.2006 | Trainingsrolle | 13.41 | 00:29:35 | 27.20 | 133 | 75 | - | - | - | 6565 | 5193 | 11759 | 171 | Rolle |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 25.02.2006 | DD-Königsbrück-DD[2] | 77.51 | 02:37:16 | 29.57 | 150 | 72 | 863 | 145 | 1.86 | 6643 | 5281 | 11924 | 171 | Cube Peloton |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 05.03.2006 | DD-Königsbrück-DD[3] | 77.25 | 02:32:08 | 30.47 | 152 | 80 | 904 | 153 | 2.13 | 6720 | 5328 | 12048 | 171 | Cube Peloton |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 13.03.2006 | Trainingsrolle | 20.64 | 00:40:13 | 30.79 | 138 | 80 | - | - | - | 6720 | 5328 | 12048 | 204 | Rolle |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 19.03.2006 | Trainingsrolle | 21.32 | 00:42:28 | 30.12 | 138 | 73 | - | - | - | 6720 | 5328 | 12048 | 225 | Rolle |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 21.03.2006 | DD-Meißen-DD[4] | 55.43 | 01:51:35 | 29.81 | 151 | 81 | 159 | 137 | 1.96 | 6775 | 5345 | 12121 | 225 | Cube Peloton |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 27.03.2006 | DD-Meißen-DD[5] | 55.14 | 01:45:35 | 31.33 | 150 | 75 | 173 | 151 | 2.01 | 6835 | 5402 | 12238 | 225 | Cube Peloton |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 29.03.2006 | Trainingsrolle | 17.34 | 00:32:05 | 32.43 | 143 | 70 | - | - | - | 6835 | 5402 | 12238 | 242 | Rolle |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 02.04.2006 | DD-Senftenberger See-DD[6] | 138.24 | 04:30:11 | 30.70 | 150 | 69 | 1090 | 152 | 1.88 | 6973 | 5424 | 12398 | 242 | Cube Peloton |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 04.04.2006 | Trainingsrolle | 13.36 | 00:27:07 | 29.56 | 137 | 68 | - | - | - | 6973 | 5463 | 12436 | 263 | Rolle |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 08.04.2006 | DD-Sluknov-DD[7] | 155.81 | 06:16:50 | 24.81 | 134 | 51 | 1738 | 136 | 1.64 | 7129 | 5478 | 12608 | 263 | Cube Peloton |  |  |  |  |  |  | 
 
  | 09.04.2006 | DD-Ullersdorf-DD[8] | 35.88 | 02:23:21 | 15.02 | 110 | 65 | 226 | - | - | 7129 | 5514 | 12644 | 263 | Cube AMS Pro |  |  |  |  |  | 
 
  | 12.04.2006 | Trainingsrolle | 20.37 | 00:38:26 | 31.80 | 147 | 71 | - | - | - | 7129 | 5555 | 12685 | 283 | Rolle |  |  |  |  |  | 
 
  | 17.04.2006 | DD-Marienmühle-DD[9] | 50.71 | 02:02:39 | 24.81 | 157 | 69 | 410 | - | - | 7129 | 5606 | 12736 | 283 | Cube AMS Pro |  |  |  | 
 
  | 21.04.2006 | DD-Keulenberg-DD[10] | 95.87 | 03:10:30 | 30.20 | 147 | 65 | 741 | 159 | 1.94 | 7225 | 5668 | 12893 | 283 | Cube Peloton |  |  |  | 
 
  | 24.04.2006 | DD-Radeberg-DD[11] | 57.51 | 01:52:00 | 30.81 | 144 | 57 | 312 | 152 | 1.75 | 7288 | 5668 | 12956 | 282 | Cube Peloton |  |  |  | 
 
  | 25.04.2006 | DD-Meißen-DD[12] | 55.23 | 01:37:56 | 33.84 | 158 | 61 | 88 | 168 | 1.73 | 7349 | 5668 | 13017 | 282 | Cube Peloton |  |  |  | 
 
  | 30.04.2006 | DD-Radeberg-DD[13] | 41.31 | 01:28:17 | 28.08 | 149 | 65 | 324 | 152 | 1.81 | 7390 | 5679 | 13070 | 282 | Cube Peloton |  |  |  | 
 
  | 03.05.2006 | DD-Pulsnitz-Keulenberg-DD[14] | 75.72 | 02:34:01 | 29.50 | 145 | 67 | 675 | 156 | 2.00 | 7466 | 5719 | 13186 | 282 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 04.05.2006 | DD-Niederwartha-DD[15] | 24.01 | 01:23:54 | 17.17 | 125 | 62 | 50 | - | - | 7489 | 5743 | 13233 | 282 | Cube AMS Pro |  |  |  |  | 
 
  | 05.05.2006 | DD-Keulenberg-DD[16] | 77.93 | 03:13:51 | 24.12 | 141 | 60 | 716 | - | - | 7510 | 5821 | 13331 | 282 | Cube AMS Pro |  |  |  |  | 
 
  | 06.05.2006 | DD-Heide-DD[17] | 32.84 | 02:05:26 | 15.71 | 122 | 65 | 275 | - | - | 7510 | 5853 | 13364 | 282 | Cube AMS Pro |  |  |  |  | 
 
  | 10.05.2006 | DD-Meißen-Oberwartha-DD[18] | 60.33 | 02:00:18 | 30.09 | 132 | 69 | 232 | 154 | 2.44 | 7592 | 5853 | 13446 | 282 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 19.05.2006 | DD-Radeberg-DD[19] | 35.04 | 01:29:41 | 23.44 | 158 | 60 | 280 | - | - | 7592 | 5889 | 13482 | 282 | Cube AMS Pro |  |  |  |  | 
 
  | 20.05.2006 | Trainingsrolle | 10.75 | 00:26:29 | 24.35 | 102 | 60 | - | - | - | 7592 | 5889 | 13482 | 293 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 21.05.2006 | Mad East Challenge 2006[20] | 70.14 | 04:21:08 | 16.12 | 161 | 62 | 1700 | - | - | 7592 | 5963 | 13556 | 293 | Cube AMS Pro |  |  |  |  | 
 
  | 25.05.2006 | Trainingsrolle | 20.31 | 00:48:16 | 25.25 | 103 | 65 | - | - | - | 7592 | 5992 | 13585 | 313 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 08.06.2006 | DD-Schmiedeberg-DD[21] | 89.52 | 03:14:51 | 27.57 | 143 | 72 | 961 | 161 | 2.27 | 7758 | 5992 | 13751 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 10.06.2006 | DD-Pulsnitz-Keulenberg-DD[22] | 78.48 | 02:35:17 | 30.32 | 153 | 63 | 690 | 168 | 1.87 | 7841 | 6019 | 13861 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 11.06.2006 | DD-Talsperre Nauleiss-DD[23] | 86.89 | 03:03:06 | 28.47 | 132 | 57 | 426 | 138 | 1.84 | 7928 | 6019 | 13948 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 13.06.2006 | DD-Spargebirge-DD[24] | 69.76 | 02:17:01 | 30.55 | 143 | 59 | 343 | 157 | 1.87 | 7998 | 6042 | 14041 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 15.06.2006 | DD-Keulenberg-DD[25] | 105.54 | 03:29:57 | 30.16 | 145 | 62 | 687 | 172 | 2.07 | 8107 | 6042 | 14149 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 20.06.2006 | DD-Linkselbische Täler-DD[26] | 60.68 | 02:10:27 | 27.91 | 145 | 54 | 481 | 155 | 1.70 | 8167 | 6114 | 14282 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 22.06.2006 | DD-Stolpen-DD[27] | 96.38 | 03:11:54 | 30.13 | 150 | 57 | 768 | 167 | 1.80 | 8264 | 6114 | 14379 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 27.06.2006 | DD-Festung Königstein-DD[28] | 81.98 | 02:38:41 | 31.00 | 140 | 60 | 320 | 170 | 2.13 | 8368 | 6160 | 14529 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 28.06.2006 | DD-Moritzburg-DD[29] | 35.30 | 02:22:34 | 14.86 | 115 | 55 | 215 | - | - | 8368 | 6195 | 14564 | 313 | Cube AMS Pro |  |  |  |  | 
 
  | 29.06.2006 | DD-Radeberg-DD[30] | 54.89 | 01:59:37 | 27.53 | 131 | 62 | 510 | 160 | 2.32 | 8423 | 6195 | 14619 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 02.07.2006 | DD-Spargebirge-DD[31] | 68.55 | 02:07:06 | 32.36 | 154 | 62 | 343 | 171 | 1.86 | 8537 | 6195 | 14733 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 04.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 3 | 93.99 | 02:57:52 | 31.71 | 148 | 59 | 403 | 166 | 1.87 | 8631 | 6195 | 14827 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 05.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 4 | 83.43 | 02:44:30 | 30.43 | 128 | 55 | 162 | 151 | 2.07 | 8719 | 6195 | 14915 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 06.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 5 | 81.33 | 02:29:08 | 32.72 | 130 | 56 | 131 | 174 | 2.35 | 8802 | 6195 | 14997 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 07.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 6 | 81.79 | 02:42:13 | 30.25 | 127 | 54 | 224 | 157 | 2.15 | 8883 | 6195 | 15079 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 08.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 7[32] | 39.99 | 01:18:56 | 30.40 | 137 | 55 | 246 | 160 | 1.95 | 8923 | 6195 | 15119 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 09.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 8 | 73.58 | 02:15:18 | 32.63 | 137 | 56 | 323 | 173 | 2.14 | 8997 | 6195 | 15193 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 11.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 9 | 74.64 | 02:32:17 | 29.41 | 125 | 58 | 105 | 140 | 2.09 | 9072 | 6245 | 15317 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 12.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 10 | 74.95 | 02:35:12 | 28.98 | 138 | 56 | 816 | 173 | 2.11 | 9147 | 6245 | 15392 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 15.07.2006 | Linkselbische Täler + Trans Spargebirge[33] | 76.38 | 02:35:23 | 29.49 | 142 | 60 | 774 | 177 | 2.16 | 9228 | 6245 | 15473 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 16.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 14 | 106.72 | 03:26:32 | 31.00 | 130 | 59 | 913 | 176 | 2.48 | 9335 | 6245 | 15580 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 18.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 15 | 84.62 | 02:57:55 | 28.54[34] | 144 | 57 | 1030 | 170 | 1.95 | 9423 | 6262 | 15686 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 19.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 16 | 73.92 | 02:34:46 | 28.66 | 139 | 47 | 880 | 176 | 1.91 | 9497 | 6262 | 15760 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 20.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 17 | 70.98 | 02:41:35 | 26.36 | 136 | 49 | 821 | 173 | 1.99 | 9568 | 6262 | 15831 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 21.07.2006 | Tour de Dresden - Etappe 18 | 72.71 | 02:33:06 | 28.50 | 127 | 52 | 571 | 159 | 2.12 | 9645 | 6262 | 15908 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 23.07.2006 | Erdgas Race Day[35] | 115.48 | 03:29:41 | 33.04 | 156 | 54 | 1487 | 219 | 2.15 | 9771 | 6271 | 16042 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 26.07.2006 | Linkselbische Täler + Trans Spargebirge[36] | 77.41 | 02:41:40 | 28.73 | 136 | 58 | 703 | 165 | 2.12 | 9848 | 6324 | 16173 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 28.07.2006 | DD-Meißen-DD[37] | 54.26 | 01:34:51 | 34.32 | 152 | 60 | 88 | 176 | 1.91 | 9902 | 6324 | 16227 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 01.08.2006 | DD-Maxen-DD | 75.16 | 02:37:43 | 28.59 | 138 | 48 | 819 | 163 | 1.81 | 9978 | 6332 | 16310 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 02.08.2006 | DD-Steinbach-DD[38] | 73.47 | 02:14:31 | 32.77 | 139 | 52 | 431 | 169 | 1.94 | 10067 | 6332 | 16400 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 08.08.2006 | DD-Nossen-DD | 86.76 | 03:02:35 | 28.51 | 135 | 48 | 784 | 157 | 1.80 | 10154 | 6340 | 16494 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 10.08.2006 | DD-Radeberg-DD | 70.73 | 02:51:59 | 24.68 | 143 | 55 | 600 | - | - | 10154 | 6422 | 16576 | 313 | Cube AMS Pro |  |  |  |  | 
 
  | 12.08.2006 | DD-Keulenberg-Schwedenstein-DD[39] | 90.21 | 02:58:29 | 30.33 | 147 | 52 | 878 | 198 | 2.08 | 10244 | 6422 | 16667 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 13.08.2006 | Jena Horizontale | 52.46 | 03:12:42 | 16.33 | 133 | 57 | 1025 | - | - | 10244 | 6474 | 16719 | 313 | Cube AMS Pro |  |  |  |  | 
 
  | 17.08.2006 | DD-Tharandt-DD | 84.40 | 02:53:43 | 29.15 | 139 | 47 | 740 | 170 | 1.85 | 10329 | 6495 | 16824 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 22.08.2006 | DD-Spargebirge-DD[40] | 59.88 | 02:02:04 | 29.43 | 149 | 60 | 281 | 156 | 1.75 | 10388 | 6518 | 16907 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 24.08.2006 | DD-Keulenberg-Schwedenstein-DD[41] | 90.08 | 02:55:11 | 30.85 | 156 | 54 | 853 | 192 | 1.88 | 10479 | 6518 | 16997 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 27.08.2006 | DD-Bärenstein-DD "Ötzi für Arme" | 233.66 | 09:34:22 | 24.41 | 131 | 59 | 3667 | 172 | 2.39 | 10712 | 6548 | 17261 | 313 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 31.08.2006 | Trainingsrolle | 7.82 | 00:19:49 | 23.68 | 101 | 58 | - | - | - | 10715 | 6548 | 17264 | 320 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 01.09.2006 | Plätzwiese (Loc. Prato Piazza)[42] | 50.63 | 01:59:06 | 25.51[43] | 142 | 55 | 972 | 204 | 2.34 | 10766 | 6548 | 17315 | 320 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 02.09.2006 | Rund um die "Gruppo del Cristallo"[44] | 77.65 | 03:22:34 | 23.00[45] | 134 | 60 | 1588 | 191 | 2.58 | 10843 | 6548 | 17392 | 320 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 03.09.2006 | Um die "Drei Zinnen"[46] | 91.88 | 03:30:46 | 26.16[47] | 133 | 55 | 1604 | 195 | 2.50 | 10935 | 6548 | 17484 | 320 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 04.09.2006 | Largo di Dobbiaco - Arabba[48] | 71.12 | 03:04:39 | 23.11[49] | 145 | 54 | 1757 | 200 | 2.20 | 11007 | 6548 | 17555 | 320 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 05.09.2006 | Zur Gletscherwelt der Marmolada[50] | 71.56 | 03:27:03 | 20.74[51] | 125 | 56 | 1794 | 193 | 2.80 | 11080 | 6548 | 17629 | 320 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 06.09.2006 | Sellarunde und mittlerer Dolomiti[52] | 106.63 | 05:16:03 | 20.24[53] | 128 | 60 | 2799 | 190 | 2.79 | 11187 | 6548 | 17736 | 320 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 17.09.2006 | DD-Edle Krone-DD[54] | 48.69 | 01:35:21 | 30.64 | 149 | 60 | 273 | 170 | 1.91 | 11236 | 6548 | 17784 | 320 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 19.09.2006 | DD-abgewandeltes Spargebirge-DD[55] | 56.89 | 01:44:42 | 32.60 | 152 | 55 | 236 | 182 | 1.88 | 11292 | 6579 | 17872 | 320 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 20.09.2006 | DD-Klipphausen-DD[56] | 45.67 | 01:27:39 | 31.26 | 148 | 53 | 296 | 184 | 1.94 | 11338 | 6579 | 17918 | 320 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 24.09.2006 | Trainingsrolle | 10.01 | 00:18:41 | 32.15 | 102 | 52 | - | - | - | 11368 | 6579 | 17948 | 336 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 26.09.2006 | Trainingsrolle | 15.04 | 00:28:48 | 31.33 | 131 | 55 | - | - | - | 11368 | 6579 | 17948 | 351 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 28.09.2006 | DD-Marsdorf-DD[57] | 70.42 | 02:15:10 | 31.26 | 146 | 58 | 340 | 175 | 1.99 | 11439 | 6599 | 18038 | 351 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 29.09.2006 | DD-abgewandeltes Spargebirge-DD[58] | 65.87 | 02:09:29 | 30.52 | 140 | 65 | 240 | 166 | 2.21 | 11505 | 6625 | 18130 | 351 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 01.10.2006 | DD-Altenberg-DD[59] | 124.91 | 04:08:18 | 30.18 | 140 | 54 | 936 | 172 | 2.00 | 11630 | 6628 | 18258 | 351 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 05.10.2006 | DD-Ullersdorf-DD | 40.13 | 01:33:25 | 25.77 | 148 | 51 | 238 | - | - | 11630 | 6677 | 18307 | 351 | Cube AMS Pro |  |  |  |  | 
 
  | 09.10.2006 | DD-Altenberg-DD[60] | 134.37 | 05:04:39 | 26.46 | 149 | 51 | 1583 | 179 | 1.83 | 11764 | 6679 | 18444 | 351 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 17.10.2006 | DD-abgewandeltes Spargebirge-DD[61] | 56.75 | 01:46:40 | 31.92 | 152 | 58 | 285 | 185 | 1.97 | 11879 | 6713 | 18593 | 351 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 19.10.2006 | Trainingsrolle | 18.83 | 00:35:11 | 32.11 | 136 | 56 | - | - | - | 11879 | 6741 | 18621 | 369 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 21.10.2006 | DD-Bad Schandau[62] | 87.67 | 03:12:57 | 27.26 | 136 | 47 | 842 | 170 | 1.91 | 11990 | 6741 | 18731 | 369 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 24.10.2006 | DD-Gohliser Mühle-DD[63] | 17.23 | 00:53:08 | 19.46 | 114 | 56 | 20 | - | - | 11990 | 6767 | 18757 | 369 | Cube AMS Pro |  |  |  |  | 
 
  | 03.11.2006 | Trainingsrolle | 12.49 | 00:22:17 | 33.63 | 145 | 55 | - | - | - | 12023 | 6791 | 18815 | 381 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 04.11.2006 | Trainingsrolle | 17.50 | 00:31:41 | 33.14 | 144 | 58 | - | - | - | 12023 | 6791 | 18815 | 398 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 06.11.2006 | Trainingsrolle | 16.99 | 00:33:11 | 30.72 | 127 | 60 | - | - | - | 12023 | 6791 | 18815 | 414 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 12.11.2006 | Trainingsrolle | 24.27 | 00:47:02 | 30.96 | 130 | 54 | - | - | - | 12023 | 6860 | 18883 | 438 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 14.11.2006 | DD-Pirna-DD[64] | 52.59 | 01:45:24 | 29.94 | 154 | 61 | 109 | 153 | 1.65 | 12107 | 6861 | 18969 | 438 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 17.11.2006 | Trainingsrolle | 10.27 | 00:21:23 | 28.82 | 125 | 55 | - | - | - | 12206 | 6861 | 19067 | 448 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 18.11.2006 | DD-Radeberg-Radeburg-DD[65] | 101.06 | 03:22:27 | 29.95 | 147 | 56 | 541 | 164 | 1.80 | 12307 | 6861 | 19168 | 448 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 19.11.2006 | DD-Radeberg-Radeburg-DD[66] | 69.64 | 02:24:00 | 29.02 | 138 | 58 | 487 | 169 | 2.11 | 12377 | 6861 | 19238 | 448 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 22.11.2006 | DD-Karpfenschänke-DD[67] | 59.69 | 02:06:03 | 28.41 | 133 | 52 | 76 | 133 | 1.64 | 12436 | 6861 | 19298 | 448 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 26.11.2006 | DD-Spargebirge-DD[68] | 80.55 | 02:56:41 | 27.35 | 131 | 55 | 450 | 138 | 1.82 | 12545 | 6917 | 19462 | 448 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 28.11.2006 | Spinning | 0.00 | 01:00:00 | 0.00 | 168 | 52 | - | - | - | 12577 | 6956 | 19534 | 448 | Spinning |  |  |  |  | 
 
  | 10.12.2006 | DD-Dresdener Brücken-DD[69] | 29.65 | 01:16:14 | 23.34 | 117 | 59 | 164 | 110 | 1.90 | 12697 | 6956 | 19654 | 448 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 12.12.2006 | Trainingsrolle | 14.21 | 00:24:53 | 34.26 | 138 | 49 | - | - | - | 12697 | 6976 | 19674 | 462 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 13.12.2006 | Trainingsrolle | 20.26 | 00:45:06 | 26.95 | 108 | 61 | - | - | - | 12697 | 6976 | 19674 | 482 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 15.12.2006 | Bergwitz-Reinharz[70] | 26.18 | 01:04:30 | 24.35 | 165 | 60 | 92 | 140 | 1.33 | 12755 | 6997 | 19753 | 482 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 16.12.2006 | Reinharz-Dresden[71] | 132.57 | 04:51:21 | 27.30 | 145 | 57 | 347 | 136 | 1.55 | 12888 | 6997 | 19886 | 482 | Cube Peloton |  |  |  |  | 
 
  | 19.12.2006 | Spinning | 0.00 | 01:45:00 | 0.00 | 159 | 55 | - | - | - | 12888 | 7026 | 19914 | 482 | Spinning |  |  |  |  | 
 
  | 30.12.2006 | Trainingsrolle | 33.95 | 01:00:04 | 33.91 | 143 | 58 | - | - | - | 12922 | 7058 | 19981 | 531 | Rolle |  |  |  |  | 
 
  | 31.12.2006 | DD-Blaues Wunder-DD[72] | 18.30 | 01:16:46 | 14.30 | 87 | 56 | 32 | - | - | 12922 | 7077 | 20000 | 531 | Cube AMS Pro |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  | Trainingsrolle |  |  | #DIV/0! |  |  | 11368 | 6579 | 17948 |  |  |  |  |  |  | 
 
