| Touren 2005 | ||||||||||||||
| Datum | Tour | Weg [km] | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Ø-Puls | Ruhepuls | Rad 1 | Rad 2 | km-Stand | Rolle | Rad | |||
| 28.11.2004 | 3098 | 3317 | 6416 | |||||||||||
| 11.01.2005 | Reinharz-Schöne Aussicht-Reinharz[1] | 16,28 | 00:54:03 | 18,07 | 160 | 79 | 3169 | 3334 | 6503 | - | Cube AMS Pro | |||
| 13.01.2005 | Reinharz-Hachermühle-Reinharz[2] | 29,25 | 01:22:05 | 21,38 | 155 | 82 | 3169 | 3373 | 6542 | - | Cube AMS Pro | |||
| 14.01.2005 | Reinharz-Hohe Gieg-Reinharz[3] | 27,23 | 01:21:49 | 19,97 | 142 | 82 | 3169 | 3400 | 6569 | - | Cube AMS Pro | |||
| 25.05.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[4] | 58,79 | 02:10:57 | 26,94 | 154 | 87 | 3230 | 3409 | 6639 | - | Cube Peloton | |||
| 26.05.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[5] | 56,55 | 01:53:43 | 29,84 | 155 | 70 | 3311 | 3409 | 6720 | - | Cube Peloton | |||
| 29.05.2005 | Bernburg-Reinharz[6] | 94,34 | 03:04:49 | 30,63 | 150 | 76 | 3423 | 3409 | 6833 | - | Cube Peloton | |||
| 30.05.2005 | Reinharz-Bernburg[7] | 96,63 | 03:24:59 | 28,28 | 143 | 81 | 3520 | 3409 | 6929 | - | Cube Peloton | |||
| 01.06.2005 | Magdeburg-Gerwisch-Magdeburg[8] | 34,22 | 01:11:27 | 28,74 | 142 | 73 | 3573 | 3409 | 6983 | - | Cube Peloton | |||
| 02.06.2005 | Magdeburg-Zielitz-Magdeburg[9] | 57,93 | 01:55:11 | 30,18 | 151 | 80 | 3631 | 3409 | 7051 | - | Cube Peloton | |||
| 03.06.2005 | Magdeburg-Haldensleben-Magdeburg[10] | 67,63 | 02:26:33 | 27,69 | 132 | 73 | 3732 | 3409 | 7142 | - | Cube Peloton | |||
| 14.06.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[11] | 60,47 | 01:56:12 | 31,22 | 168 | 83 | 3805 | 3409 | 7214 | - | Cube Peloton | |||
| 15.06.2005 | Magdeburg-Lostau-Magdeburg[12] | 33,79 | 01:09:45 | 29,07 | 135 | 72 | 3849 | 3409 | 7258 | - | Cube Peloton | |||
| 18.06.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[13] | 60,41 | 01:56:49 | 31,03 | 149 | 65 | 3909 | 3409 | 7319 | - | Cube Peloton | |||
| 19.06.2005 | Magdeburg-Wiesenburg-Magdeburg[14] | 170,21 | 05:27:39 | 31,17 | 141 | 62 | 4080 | 3409 | 7489 | - | Cube Peloton | |||
| 21.06.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[15] | 60,42 | 01:53:09 | 32,04 | 157 | 64 | 4140 | 3409 | 7549 | - | Cube Peloton | |||
| 22.06.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[16] | 60,42 | 01:53:52 | 31,84 | 147 | 61 | 4201 | 3409 | 7610 | - | Cube Peloton | |||
| 24.06.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[17] | 60,49 | 01:54:33 | 31,68 | 148 | 63 | 4261 | 3409 | 7670 | - | Cube Peloton | |||
| 04.07.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[18] | 60,40 | 01:52:04 | 32,34 | 158 | 79 | 4324 | 3510 | 7835 | - | Cube Peloton | |||
| 05.07.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[19] | 69,65 | 02:12:41 | 31,50 | 155 | 70 | 4394 | 3510 | 7905 | - | Cube Peloton | |||
| 09.07.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[20] | 60,50 | 01:54:06 | 31,81 | 167 | 51 | 4457 | 3510 | 7967 | - | Cube Peloton | |||
| 10.07.2005 | Magdeburg-Drewitz-Magdeburg[21] | 115,68 | 03:43:42 | 31,03 | 144 | 65 | 4573 | 3510 | 8083 | - | Cube Peloton | |||
| 12.07.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[22] | 60,64 | 02:38:35 | 22,94 | 111 | 75 | 4634 | 3510 | 8144 | - | Cube Peloton | |||
| 13.07.2005 | Magdeburg-Drewitz-Magdeburg[23] | 113,56 | 03:35:23 | 31,63 | 150 | 74 | 4747 | 3510 | 8257 | - | Cube Peloton | |||
| 14.07.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[24] | 60,51 | 01:49:27 | 33,17 | 150 | 57 | 4810 | 3517 | 8328 | - | Cube Peloton | |||
| 19.07.2005 | Magdeburg-Frohser Berg-Magdeburg[25] | 39,05 | 01:29:00 | 26,33 | 158 | 65 | 4810 | 3662 | 8473 | - | Cube AMS Pro | |||
| 24.07.2005 | Magdeburg-Wartenberg-Magdeburg[26] | 85,93 | 03:13:06 | 26,70 | 149 | 65 | 4810 | 3751 | 8561 | - | Cube AMS Pro | |||
| 25.07.2005 | Magdeburg-Haldensleben-Magdeburg[27] | 67,38 | 02:15:52 | 29,76 | 142 | 67 | 4878 | 3751 | 8629 | - | Cube Peloton | |||
| 27.07.2005 | Magdeburg-Burg-Magdeburg[28] | 60,44 | 01:47:09 | 33,84 | 153 | 65 | 4942 | 3760 | 8702 | - | Cube Peloton | |||
| 31.07.2005 | Magdeburg-Drewitz-Magdeburg[29] | 115,12 | 03:46:53 | 30,44 | 155 | 69 | 5059 | 3777 | 8837 | - | Cube Peloton | |||
| 02.08.2005 | Magdeburg-Bernburg-Magdeburg[30] | 96,72 | 02:54:56 | 33,17 | 156 | 64 | 5160 | 3777 | 8937 | - | Cube Peloton | |||
| 08.08.2005 | Reinharz-Elbe-Reinharz[31] | 42,85 | 01:50:28 | 23,27 | 146 | 78 | 5160 | 3835 | 8996 | - | Cube AMS Pro | |||
| 16.08.2005 | DD-Ullersorf-DD[32] | 29,89 | 01:02:48 | 28,56 | 171 | 79 | 5235 | 3889 | 9124 | - | Cube Peloton | |||
| 17.08.2005 | DD-Heide-DD[33] | 24,61 | 00:57:04 | 25,88 | 152 | 73 | 5235 | 3939 | 9175 | - | Cube AMS Pro | |||
| 18.08.2005 | DD-Ullersdorf-DD[34] | 45,36 | 01:44:20 | 26,09 | 150 | 71 | 5235 | 4007 | 9242 | - | Cube AMS Pro | |||
| 24.08.2005 | DD-Meißen-DD[35] | 49,81 | 01:42:23 | 29,19 | 156 | 75 | 5271 | 4087 | 9358 | - | Cube AMS Pro | |||
| 26.08.2005 | DD-Meißen-DD[36] | 49,38 | 01:40:51 | 29,38 | 141 | 60 | 5349 | 4093 | 9439 | - | Cube Peloton | |||
| 28.08.2005 | DD-Radeberg-DD[37] | 55,50 | 01:45:19 | 31,62 | 155 | 70 | 5406 | 4093 | 9499 | - | Cube Peloton | |||
| 29.08.2005 | DD-Meißen-DD[38] | 49,93 | 01:34:05 | 31,84 | 146 | 72 | 5461 | 4113 | 9574 | - | Cube Peloton | |||
| 30.08.2005 | DD-Seifersdorfer Tal-DD[39] | 31,00 | 01:15:51 | 24,52 | 151 | 68 | 5461 | 4165 | 9627 | - | Cube AMS Pro | |||
| 01.09.2005 | DD-Nieschütz-DD[40] | 101,05 | 03:20:10 | 30,29 | 146 | 60 | 5562 | 4187 | 9750 | - | Cube Peloton | |||
| 04.09.2005 | DD-Kurort Rathen-DD[41] | 95,04 | 03:09:40 | 30,07 | 147 | 69 | 5683 | 4191 | 9875 | - | Cube Peloton | |||
| 05.09.2005 | DD-Heide-DD[42] | 36,27 | 01:29:17 | 24,37 | 131 | 57 | 5683 | 4231 | 9915 | - | Cube AMS Pro | |||
| 09.09.2005 | DD-Meißen-DD[43] | 50,44 | 01:31:53 | 32,94 | 157 | 65 | 5737 | 4342 | 10080 | - | Cube Peloton | |||
| 10.09.2005 | DD-Heide-DD[44] | 35,00 | 01:41:09 | 20,76 | 109 | 63 | 5737 | 4377 | 10115 | - | Cube AMS Pro | |||
| 18.09.2005 | DD-Niederwartha-DD[45] | 24,08 | 00:51:19 | 28,15 | 139 | 85 | 5761 | 4399 | 10161 | - | Cube Peloton | |||
| 22.09.2005 | DD-Meißen-DD[46] | 49,36 | 01:27:16 | 33,94 | 166 | 59 | 5812 | 4482 | 10294 | - | Cube Peloton | |||
| 09.10.2005 | DD-Meißen-DD[47] | 54,03 | 01:41:52 | 31,82 | 162 | 80 | 5878 | 4632 | 10510 | - | Cube Peloton | |||
| 27.10.2005 | DD-Karpfenschänke-DD[48] | 58,22 | 01:53:05 | 30,89 | 154 | 75 | 6042 | 4735 | 10777 | - | Cube Peloton | |||
| 30.10.2005 | DD-Kurort Rathen-DD[49] | 73,06 | 02:31:00 | 29,03 | 150 | 62 | 6115 | 4794 | 10910 | - | Cube Peloton | |||
| 31.10.2005 | DD-Plattleite-DD[50] | 36,95 | 01:34:30 | 23,46 | 145 | 55 | 6115 | 4852 | 10968 | - | Cube AMS Pro | |||
| 06.11.2005 | Zwei Hübel Tour[51] | 85,11 | 03:46:03 | 22,59 | 153 | 65 | 6116 | 5018 | 11134 | - | Cube AMS Pro | |||
| 08.11.2005 | DD-Oberwartha-DD[52] | 31,14 | 01:04:44 | 28,86 | 153 | 70 | 6149 | 5018 | 11167 | - | Cube Peloton | |||
| 15.11.2005 | DD-Festung Königsstein-DD[53] | 76,53 | 02:38:55 | 28,89 | 154 | 58 | 6277 | 5018 | 11296 | - | Cube Peloton | |||
| 17.11.2005 | Trainingsrolle | 5,79 | 00:17:25 | 19,95 | 112 | 75 | - | 5018 | - | 7 | Rolle | |||
| 25.11.2005 | Trainingsrolle | 15,21 | 00:36:55 | 24,72 | 118 | 85 | - | 5018 | - | 21 | Rolle | |||
| 26.11.2005 | DD-Meißen-DD[54] | 60,78 | 02:03:11 | 29,60 | 152 | 65 | 6387 | 5018 | 11406 | - | Cube Peloton | |||
| 05.12.2005 | DD-Meißen-DD[55] | 55,50 | 01:42:02 | 32,64 | 160 | 60 | 6485 | 5021 | 11507 | - | Cube Peloton | |||
| 06.12.2005 | Trainingsrolle | 18,55 | 00:45:21 | 24,54 | 128 | 60 | - | - | - | 47 | Rolle | |||
| 08.12.2005 | Trainingsrolle | 18,75 | 00:43:33 | 25,83 | 128 | 59 | - | - | - | 65 | Rolle | |||
| 11.12.2005 | DD-DD-Hellerau-DD[56] | 20,87 | 00:43:56 | 28,50 | 160 | 65 | 6506 | 5044 | 11551 | - | Cube Peloton | |||
| 14.12.2005 | Trainingsrolle | 20,28 | 00:43:18 | 28,10 | 140 | 60 | - | - | - | 85 | Rolle | |||
| 21.12.2005 | Trainingsrolle | 19,33 | 00:41:00 | 28,29 | 142 | 80 | - | - | - | 104 | Rolle | |||
| Ø-km/Tour - Peloton/AMS Pro/Rolle | 66,37 | 41,76 | 16,32 | MTB | Road | Rolle | ∑Rad | ∑Total | ||||||
| Ø-km/Tour Gesamt | 60,22 | Januar | 82 | 0 | 0 | 82 | 82 | |||||||
| Ø-Fahrzeit/Tour - Peloton/AMS Pro/Rolle | 2:10:46 | 1:44:22 | 0:37:55 | Februar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Ø-Fahrzeit/Tour Gesamt | 2:04:10 | März | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Anzahl Touren - Peloton/AMS Pro/Rolle | 42 | 14 | 6 | April | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
| Anzahl Touren Gesamt | 56 | Mai | 22 | 349 | 0 | 371 | 371 | |||||||
| Tourenkilometer - Peloton/AMS Pro/Rolle | 2787,70 | 584,70 | 97,91 | Juni | 101 | 708 | 0 | 809 | 809 | |||||
| Gesamttourenkilometer | 3372,40 | Juli | 293 | 795 | 0 | 1088 | 1088 | |||||||
| Fahrzeit - Peloton/AMS Pro/Rolle | 91:32:32 | 24:21:08 | 3:47:32 | August | 410 | 402 | 0 | 811 | 811 | |||||
| Gesamtfahrzeit | 115:53:40 | September | 482 | 315 | 0 | 797 | 797 | |||||||
| Ø-Geschwindigkeit - Peloton/AMS Pro/Rolle | 30,45 | 23,76 | 25,24 | Oktober | 274 | 270 | 0 | 544 | 544 | |||||
| Ø-Geschwindigkeit Gesamt | 28,78 | November | 169 | 290 | 21 | 459 | 480 | |||||||
| Ø-Tourenpuls - Peloton/AMS Pro/Rolle | 150,62 | 146,93 | 128,00 | Dezember | 119 | 75 | 83 | 194 | 277 | |||||
| Ø-Tourenpuls Gesamt | 149,70 | ∑ | 1842 | 3129 | 104 | 5164 | 5268 | |||||||
| Ø-Ruhepuls | 68,21 | |||||||||||||
![]()
|
||||||||||||||