| Touren 2004 | ||||||||||||||
| Datum | Tour | Weg [km] | Zeit | Ø-Geschwindigkeit | Ø-Puls | Ruhepuls | Rad 1 | Rad 2 | km-Stand | Rad | ||||
| 17.03.2004 | Taufkirchen-Bad Aiblingen-Taufkirchen | 108,28 | 03:52:58 | 27,89 | 164 | 78 | 1403 | - | - | Cube Peloton | ||||
| 28.03.2004 | Taufkirchen-Starnberg-Taufkirchen | 66,27 | 02:15:31 | 29,34 | 168 | 75 | 1470 | - | Cube Peloton | |||||
| 15.04.2004 | MD-KÖT-MD[1] | 112,08 | 03:54:05 | 28,73 | 149 | 72 | 1582 | - | - | Cube Peloton | ||||
| 17.04.2004 | MD-WMS-MD[2] | 39,78 | 01:14:21 | 32,10 | 165 | 76 | 1622 | - | - | Cube Peloton | ||||
| 18.04.2004 | MD-Lostau-MD[3] | 46,43 | 02:16:47 | 20,37 | 120 | 72 | 1622 | - | - | Cube AMS Pro | ||||
| 27.04.2004 | MD-SKB-Sohlen-MD[4] | 43,6 | 02:09:19 | 20,23 | 120 | 76 | 1622 | 1159 | 2781 | Cube AMS Pro | ||||
| 28.04.2004 | MD-WMS-MD[5] | 50,05 | 01:56:36 | 25,75 | 145 | 78 | 1622 | 1211 | 2833 | Cube AMS Pro | ||||
| 29.04.2004 | MD-Frohser Berg-MD[6] | 39,96 | 02:06:03 | 19,02 | 116 | 63 | 1622 | 1258 | 2880 | Cube AMS Pro | ||||
| 30.04.2004 | Dates: Turbodiesel[7] | 59,74 | 01:53:17 | 31,64 | 152 | 73 | 1682 | 1265 | 2947 | Cube Peloton | ||||
| 08.05.2004 | Petersberg[8] | 31,43 | 02:19:52 | 13,48 | 116 | 68 | 1682 | 1309 | 2991 | Cube AMS Pro | ||||
| 10.05.2004 | Dates: Turbodiesel[9] | 59,97 | 01:54:18 | 31,48 | 154 | 73 | 1742 | 1327 | 3069 | Cube Peloton | ||||
| 16.05.2004 | MD-Möser-MD[10] | 39,02 | 01:13:01 | 32,06 | 160 | 75 | 1781 | 1365 | 3146 | Cube Peloton | ||||
| 17.05.2004 | MD-Lindhorst-MD[11] | 64,69 | 02:26:57 | 26,41 | 143 | 73 | 1781 | 1430 | 3211 | Cube AMS Pro | ||||
| 20.05.2004 | MD-Wartenberg-MD[12] | 73,53 | 03:01:32 | 24,30 | 150 | 67 | 1781 | 1504 | 3285 | Cube AMS Pro | ||||
| 30.05.2004 | Reinharz-Pouch-Reinharz[13] | 80,4 | 02:34:49 | 31,16 | 158 | 73 | 1862 | 1512 | 3375 | Cube Peloton | ||||
| 05.06.2004 | Taufkirchen-Starnberg-Aying-Taufkirchen[14] | 111,37 | 03:55:38 | 28,36 | 147 | 70 | 1973 | 1547 | 3521 | Cube Peloton | ||||
| 06.06.2004 | Münchener Hausberg-Marathon[15] | 93,41 | 04:31:11 | 20,67 | 142 | 74 | 1973 | 1640 | 3614 | Cube AMS Pro | ||||
| 08.06.2004 | Taufkirchen-Isartal-Taufkirchen[16] | 48,67 | 02:06:49 | 23,03 | 139 | 63 | 1973 | 1709 | 3683 | Cube AMS Pro | ||||
| 10.06.2004 | Taufkirchen-Wolfratshausen-Taufkirchen[17] | 60,74 | 02:07:14 | 28,64 | 150 | 64 | 2034 | 1717 | 3752 | Cube Peloton | ||||
| 12.06.2004 | Rund um den Tegernsee | 22,47 | 00:54:31 | 24,73 | 147 | 70 | 2034 | 1745 | 3780 | Cube AMS Pro | ||||
| 13.06.2004 | Taufkirchen-Tegernsee-Taufkirchen[18] | 97,17 | 03:14:17 | 30,01 | 142 | 71 | 2131 | 1745 | 3877 | Cube Peloton | ||||
| 14.06.2004 | Taufkirchen-Isartal-Taufkirchen[19] | 42,49 | 01:39:19 | 25,67 | 148 | 72 | 2131 | 1796 | 3928 | Cube AMS Pro | ||||
| 20.06.2004 | MTB-Marathon Biesenrode [20] | 50,07 | 03:23:39 | 14,75 | 164 | 70 | 2131 | 1866 | 3998 | Cube AMS Pro | ||||
| 24.06.2004 | Moser 1 - Tour 11[21] | 51,5 | 03:00:36 | 17,11 | 139 | 75 | 2131 | 1939 | 4071 | Cube AMS Pro | ||||
| 03.07.2004 | Moser 1 - Tour 11[22] | 45,89 | 02:07:51 | 21,54 | 168 | 76 | 2131 | 2046 | 4178 | Cube AMS Pro | ||||
| 04.07.2004 | Sonnwendjochrunde[23] | 56,21 | 03:11:41 | 17,59 | 144 | 78 | 2131 | 2102 | 4234 | Cube AMS Pro | ||||
| 15.07.2004 | Taufkirchen-Isartal-Taufkirchen[24] | 44,61 | 01:58:50 | 22,52 | 148 | 74 | 2131 | 2267 | 4399 | Cube AMS Pro | ||||
| 16.07.2004 | Taufkirchen-Wolfratshausen-Taufkirchen[25] | 61,26 | 02:33:57 | 23,88 | 147 | 70 | 2131 | 2336 | 4468 | Cube AMS Pro | ||||
| 18.07.2004 | Kochel-Herzogstand Haus-Kochel[26] | 27,68 | 02:15:47 | 12,23 | 152 | 72 | 2131 | 2364 | 4496 | Cube AMS Pro | ||||
| 21.07.2004 | Taufkirchen-Isartal-Taufkirchen[27] | 37,08 | 01:15:37 | 29,42 | 169 | 72 | 2131 | 2431 | 4563 | Cube AMS Pro | ||||
| 22.07.2004 | Von Birkenstein um den Breitenstein[28] | 21,06 | 01:47:28 | 11,76 | 170 | 70 | 2131 | 2452 | 4584 | Cube AMS Pro | ||||
| 27.07.2004 | Taufkirchen-Kreuzstraße-Taufkirchen[29] | 60,08 | 02:05:00 | 28,84 | 138 | 62 | 2131 | 2526 | 4658 | Cube AMS Pro | ||||
| 28.07.2004 | Taufkirchen-Schlierseealm-Taufkirchen[30] | 114,48 | 05:15:53 | 21,74 | 135 | 65 | 2131 | 2640 | 4772 | Cube AMS Pro | ||||
| 30.07.2004 | Taufkirchen-Isartal-Taufkirchen[31] | 37,12 | 01:54:15 | 19,49 | 128 | 66 | 2131 | 2700 | 4831 | Cube AMS Pro | ||||
| 31.07.2004 | Taufkirchen-Aying-Taufkirchen[32] | 37,34 | 01:01:08 | 36,65 | 169 | 65 | 2169 | 2740 | 4909 | Cube Peloton | ||||
| 01.08.2004 | Von Mittenwald um die Karwendelspitzen[33] | 73,88 | 04:33:39 | 16,20 | 124 | 67 | 2169 | 2814 | 4983 | Cube AMS Pro | ||||
| 08.08.2004 | Taufkirchen-Bad Tölz-Taufkirchen[34] | 76,61 | 02:30:46 | 30,49 | 155 | 64 | 2245 | 2897 | 5143 | Cube Peloton | ||||
| 11.08.2004 | Moser 1 - Tour 11[35] | 46,87 | 03:03:30 | 15,33 | 104 | 69 | 2245 | 3041 | 5286 | Cube AMS Pro | ||||
| 18.08.2004 | Taufkirchen-Bad Tölz-Taufkirchen[36] | 75,73 | 02:19:51 | 32,49 | 165 | 64 | 2321 | 3115 | 5436 | Cube Peloton | ||||
| 11.09.2004 | Von Taufkirchen um den Starnberger See[37] | 110,45 | 03:50:46 | 28,72 | 157 | 59 | 2488 | 3187 | 5676 | Cube Peloton | ||||
| 18.09.2004 | Drei-Talsperren-Marathon[38] | 52,00 | 02:09:14 | 24,14 | 162 | 65 | 2521 | 3264 | 5786 | Cube AMS Pro | ||||
| 03.10.2004 | Taufkirchen-Bad Tölz-Taufkirchen[39] | 88,97 | 03:08:05 | 28,38 | 145 | 68 | 2618 | 3297 | 5916 | Cube Peloton | ||||
| 19.10.2004 | Taufkirchen-Kreuzstraße-Taufkirchen[40] | 57,57 | 01:50:10 | 31,35 | 160 | 74 | 2771 | 3297 | 6068 | Cube Peloton | ||||
| 23.10.2004 | Taufkirchen-"Bad Tölz"-Taufkirchen[41] | 97,57 | 03:22:48 | 28,87 | 158 | 72 | 2876 | 3297 | 6174 | Cube Peloton | ||||
| 24.10.2004 | Taufkirchen-Kloster Schäftlarn-Taufkirchen[42] | 43,12 | 01:33:47 | 27,59 | 145 | 74 | 2920 | 3297 | 6217 | Cube Peloton | ||||
| 21.11.2004 | Taufkirchen-Kloster Schäftlarn-Taufkirchen[43] | 40,63 | 01:25:34 | 28,49 | 162 | 80 | 3049 | 3317 | 6367 | Cube Peloton | ||||
| 28.11.2004 | Taufkirchen-Kloster Schäftlarn-Taufkirchen[44] | 40,46 | 01:21:07 | 29,93 | 173 | 82 | 3098 | 3317 | 6416 | Cube Peloton | ||||
| Ø-km/Tour - Peloton/AMS Pro | 71,58 | 51,40 | MTB | Road | ∑Total | |||||||||
| Ø-km/Tour Gesamt | 60,42 | Januar | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Ø-Fahrzeit/Tour - Peloton/AMS Pro | 2:24:27 | 2:32:32 | Februar | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Ø-Fahrzeit/Tour Gesamt | 2:28:55 | März | 0 | 175 | 175 | |||||||||
| Anzahl Touren - Peloton/AMS Pro | 21 | 26 | April | 180 | 184 | 364 | ||||||||
| Anzahl Touren Gesamt | 47 | Mai | 204 | 180 | 384 | |||||||||
| Tourenkilometer - Peloton/AMS Pro | 1503,27 | 1336,52 | Juni | 488 | 250 | 738 | ||||||||
| Gesamttourenkilometer | 2839,79 | Juli | 740 | 56 | 796 | |||||||||
| Fahrzeit - Peloton/AMS Pro | 50:33:31 | 66:05:53 | August | 375 | 161 | 536 | ||||||||
| Gesamtfahrzeit | 116:39:24 | September | 190 | 184 | 374 | |||||||||
| Ø-Geschwindigkeit - Peloton/AMS Pro | 30,21 | 20,78 | Oktober | 79 | 357 | 436 | ||||||||
| Ø-Geschwindigkeit Gesamt | 24,99 | November | 32 | 148 | 180 | |||||||||
| Ø-Tourenpuls - Peloton/AMS Pro | 157,05 | #DIV/0! | Dezember | 52 | 0 | 52 | ||||||||
| Ø-Tourenpuls Gesamt | 148,43 | ∑ | 2340 | 1695 | 4209 | |||||||||
| Ø-Ruhepuls | 70,83 | |||||||||||||
![]()  
   | 
  ||||||||||||||